Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Latitude: 48.016590, Longitude: -53.264770Résultats 51 à 100 de 121
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | fév 1873 | I87895 | |
| 52 | vers 1818 | I88190 | |
| 53 | vers 1818 | I88204 | |
| 54 | 1 nov 1818 | I89452 | |
| 55 | 23 oct 1852 | I87173 | |
| 56 | 31 mai 1824 | I86801 | |
| 57 | 1 avr 1845 | I86586 | |
| 58 | 11 nov 1866 | I87553 | |
| 59 | nov 1895 | I90043 | |
| 60 | 20 oct 1861 | I87605 | |
| 61 | 6 juin 1868 | I87566 | |
| 62 | vers 28 oct 1834 | I86932 | |
| 63 | 11 juin 1861 | I87724 | |
| 64 | 30 mars 1862 | I86348 | |
| 65 | déc 1868 | I85025 | |
| 66 | I90131 | ||
| 67 | 11 jan 1860 | I85053 | |
| 68 | 7 août 1864 | I87615 | |
| 69 | 28 fév 1855 | I87211 | |
| 70 | 15 juil 1867 | I87958 | |
| 71 | oct 1863 | I51685 | |
| 72 | oct 1863 | I87685 | |
| 73 | 30 mai 1823 | I87178 | |
| 74 | mars 1869 | I86928 | |
| 75 | 24 avr 1863 | I85061 | |
| 76 | vers 1804 | I89478 | |
| 77 | sept 1894 | I86430 | |
| 78 | 27 sept 1886 | I86385 | |
| 79 | 1 juin 1890 | I86413 | |
| 80 | 26 nov 1892 | I86223 | |
| 81 | 28 déc 1898 | I86461 | |
| 82 | 2 fév 1901 | I86481 | |
| 83 | 28 oct 1896 | I86446 | |
| 84 | 23 sept 1888 | I86401 | |
| 85 | 11 fév 1860 | I86251 | |
| 86 | vers 25 avr 1830 | I88015 | |
| 87 | 28 sept 1830 | I85100 | |
| 88 | avant 4 oct 1829 | I86112 | |
| 89 | 31 mai 1827 | I86814 | |
| 90 | vers 1825 | I85091 | |
| 91 | vers sept 1825 | I89437 | |
| 92 | 28 déc 1827 | I87159 | |
| 93 | avant 13 avr 1827 | I63928 | |
| 94 | 1792 | I88727 | |
| 95 | vers 1838 | I87791 | |
| 96 | 1760 | I77775 | |
| 97 | 1867 | I51804 | |
| 98 | 1834 | I65212 | |
| 99 | 20 juin 1866 | I87278 | |
| 100 | août 1870 | I64205 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Résultats 51 à 100 de 124
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 fév 1869 | I85025 | |
| 52 | 4 mars 1860 | I85053 | |
| 53 | 5 oct 1864 | I87615 | |
| 54 | 10 mars 1855 | I87211 | |
| 55 | 7 nov 1863 | I51685 | |
| 56 | 30 nov 1863 | I87685 | |
| 57 | 12 juin 1869 | I86928 | |
| 58 | 22 jan 1893 | I86223 | |
| 59 | 25 mars 1860 | I86251 | |
| 60 | 25 avr 1830 | I88015 | |
| 61 | 28 nov 1830 | I85100 | |
| 62 | 4 oct 1829 | I86112 | |
| 63 | 20 mai 1855 | I86105 | |
| 64 | 20 jan 1828 | I87159 | |
| 65 | 24 août 1851 | I152801 | |
| 66 | 22 juin 1851 | I152227 | |
| 67 | vers 8 sept 1854 | I152462 | |
| 68 | 16 jan 1876 | I152892 | |
| 69 | 22 avr 1832 | I91075 | |
| 70 | 15 fév 1843 | I152142 | |
| 71 | 6 juil 1845 | I152401 | |
| 72 | 20 juin 1852 | I152441 | |
| 73 | 21 avr 1836 | I63949 | |
| 74 | 18 mai 1850 | I154246 | |
| 75 | 15 jan 1854 | I152247 | |
| 76 | 5 jan 1862 | I152055 | |
| 77 | 11 oct 1863 | I52755 | |
| 78 | 29 mars 1868 | I152114 | |
| 79 | 9 oct 1870 | I152125 | |
| 80 | 23 sept 1865 | I152091 | |
| 81 | 24 nov 1877 | I151914 | |
| 82 | 19 août 1888 | I62816 | |
| 83 | 12 fév 1890 | I62879 | |
| 84 | 14 nov 1893 | I50175 | |
| 85 | 29 nov 1891 | I62829 | |
| 86 | 29 nov 1886 | I62803 | |
| 87 | 10 oct 1854 | I67700 | |
| 88 | 10 avr 1830 | I152241 | |
| 89 | 10 nov 1870 | I64205 | |
| 90 | 15 avr 1894 | I138505 | |
| 91 | 4 oct 1855 | I64565 | |
| 92 | 12 août 1888 | I52776 | |
| 93 | 22 juin 1867 | I64863 | |
| 94 | 30 jan 1851 | I64111 | |
| 95 | 10 août 1872 | I64921 | |
| 96 | 17 août 1890 | I52766 | |
| 97 | 15 août 1861 | I64719 | |
| 98 | 1 avr 1849 | I64102 | |
| 99 | 15 nov 1854 | I51165 | |
| 100 | 14 oct 1860 | I64695 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.