Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1927 | ||
2 | ![]() | 19 fév 1948 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I1929 |
3 | ![]() | I1932 | ||
4 | ![]() | I1930 | ||
5 | ![]() | I1931 | ||
6 | ![]() | I1925 | ||
7 | ![]() | I1928 | ||
8 | ![]() | 7 déc 1907 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I71806 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mars 1836 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I24033 |
2 | ![]() | 9 déc 1994 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I23331 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mars 1836 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I24033 |
2 | ![]() | 12 déc 1994 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I23331 |
3 | ![]() | 29 jan 2003 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I359 |
4 | ![]() | 30 août 2007 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I1894 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de râesidence ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1930 | ||
2 | ![]() | I1930 | ||
3 | ![]() | I1925 | ||
4 | ![]() | I1925 | ||
5 | ![]() | I1928 | ||
6 | ![]() | I1928 | ||
7 | ![]() | 19 mars 1950 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I1894 |
8 | ![]() | 1 nov 1951 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I1894 |
9 | ![]() | 1 sept 1952 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | I1894 |
Résultats 1 à 22 de 22
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERGEVIN / SAUVAGEAU | 18 juil 1970 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68629 |
2 | BLACKBURN / FONTAINE | 25 août 1973 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68534 |
3 | BRIÈRE / SAUVAGEAU | 8 juil 1978 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68640 |
4 | CHAREST / TOUPIN | 27 avr 1963 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F72831 |
5 | CINQ-MARS / BERGERON | 5 août 1972 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68568 |
6 | CINQ-MARS / MASSICOTTE | 21 sept 1974 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68576 |
7 | CROTEAU / FONTAINE | 18 sept 1981 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68733 |
8 | CROTEAU / PLAMONDON | F68477 | ||
9 | FONTAINE / PLAMONDON | 21 juin 1947 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68449 |
10 | GIMAEL / FONTAINE | 5 août 1972 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68528 |
11 | GIRARDEAU / VALLERAND | 19 août 1978 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68680 |
12 | HÉBERT / SOUCY | F23301 | ||
13 | HUS / BAILLARGEON | 16 juin 1669 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F134941 |
14 | LORANGER / PLAMONDON | 30 juil 1955 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68466 |
15 | PÉRIGNY / LORANGER | 10 oct 1977 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68709 |
16 | RIVARD DITE LANOUETTE / TROTTIER | 9 jan 1685 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F131369 |
17 | SÉVIGNY / VALLERAND | 20 juil 1974 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68674 |
18 | SOUCY / THERREAULT | 26 juil 1940 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F3267 |
19 | THERREAULT / DUFRESNE | 26 déc 1939 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F71759 |
20 | THERREAULT / MARIER | 23 juin 1945 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F71748 |
21 | TURCOTTE / SAUVAGEAU | 1 sept 1973 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68635 |
22 | VERVILLE / CINQ-MARS | 20 déc 1975 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, | F68583 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.