Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Latitude: 45.766770, Longitude: -71.599080Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sept 1898 | I43829 | |
| 2 | 19 juin 1902 | I43864 | |
| 3 | 1 août 1900 | I43900 | |
| 4 | 28 juin 1911 | I183519 | |
| 5 | 29 sept 1906 | I183477 | |
| 6 | 4 juin 1904 | I183455 | |
| 7 | 30 avr 1909 | I183498 | |
| 8 | 3 août 1897 | I23690 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 1898 | I43829 | |
| 2 | 22 juin 1902 | I43864 | |
| 3 | 5 août 1900 | I43900 | |
| 4 | 30 juin 1911 | I183519 | |
| 5 | 30 sept 1906 | I183477 | |
| 6 | 6 juin 1904 | I183455 | |
| 7 | 2 mai 1909 | I183498 | |
| 8 | 4 août 1897 | I23690 | |
| 9 | 9 oct 1913 | I183535 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | OUELLET [OUELLETTE, OULETTE] / LAMBERT | 5 jan 1925 | F23691 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.