Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 avr 1909 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24241 |
2 | ![]() | 12 mai 1905 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I130528 |
3 | ![]() | 19 mai 1907 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I130544 |
4 | ![]() | 6 août 1922 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I169439 |
5 | ![]() | 5 juil 1924 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I169378 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de sa fille ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mai 1905 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I130329 |
2 | ![]() | 22 avr 1909 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I130329 |
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | RICE / COLLINS | 20 août 1928 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F130641 |
2 | SOUCY / DAIGLE | 25 mai 1938 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F84259 |
3 | SOUCY / LEMAY | 10 juin 1935 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F24300 |
4 | SOUCY / LENHART (LENHERT) | 10 fév 1968 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F62776 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.