Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 oct 1838 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I98721 |
2 | ![]() | avant 24 déc 1798 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I91796 |
3 | ![]() | 23 sept 1844 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118064 |
4 | ![]() | 22 mars 1835 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I104927 |
5 | ![]() | 18 mai 1833 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118051 |
6 | ![]() | 25 fév 1829 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117993 |
7 | ![]() | 30 juil 1831 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117928 |
8 | ![]() | 19 jan 1830 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117937 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 déc 1798 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I91796 |
2 | ![]() | 19 mai 1833 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118051 |
3 | ![]() | 26 fév 1829 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117993 |
4 | ![]() | 31 juil 1831 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117928 |
5 | ![]() | 20 jan 1830 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117937 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 juin 1833 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118675 |
2 | ![]() | 23 fév 1873 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118073 |
3 | ![]() | 4 fév 1900 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118015 |
4 | ![]() | 29 juil 1740 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117034 |
5 | ![]() | 1 sept 1864 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I1375 |
6 | ![]() | 31 juil 1832 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118187 |
7 | ![]() | 20 fév 1845 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118665 |
8 | ![]() | 30 nov 1909 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117993 |
9 | ![]() | 24 juil 1837 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I1374 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 juin 1833 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118675 |
2 | ![]() | 26 fév 1873 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118073 |
3 | ![]() | 7 fév 1900 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118015 |
4 | ![]() | 30 juil 1740 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117034 |
5 | ![]() | 3 sept 1864 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I1375 |
6 | ![]() | 2 août 1832 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118187 |
7 | ![]() | 23 fév 1845 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I118665 |
8 | ![]() | 2 déc 1909 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I117993 |
9 | ![]() | 26 juil 1837 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I1374 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de sa fille ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 fév 1829 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I1374 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de son fils ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 juil 1831 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I1374 |
2 | ![]() | 18 mai 1833 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | I1374 |
Résultats 1 à 7 de 7
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÉVESQUE / CÔTÉ | 10 nov 1733 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | F2711 |
2 | LÉVESQUE [L'ÉVÊQUE] / GUÉRET DITE DUMONT | 13 fév 1736 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | F26540 |
3 | SOUCY / CARON | 24 fév 1879 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | F3053 |
4 | SOUCY / THIBAULT | 20 jan 1858 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | F104840 |
5 | SOUCY [SOUSSI] / CANUEL | 4 sept 1860 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | F118078 |
6 | SOUCY [SOUSSI] / DESCHÊNES | 3 déc 1873 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | F118067 |
7 | THIBAULT / SOUCY [SOUSSI] | 12 avr 1847 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, | F117985 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.