Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Latitude: 44.553670, Longitude: -70.550900Résultats 1 à 29 de 29
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 oct 1917 | I359 | |
| 2 | 23 fév 1911 | I360 | |
| 3 | 24 août 1924 | I1 |
Résultats 1 à 23 de 23
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mai 1933 | I130329 | |
| 2 | vers 15 sept 1911 | I8 | |
| 3 | 16 nov 1931 | I68749 | |
| 4 | 1 mai 2017 | I130229 | |
| 5 | juil 1934 | I24610 | |
| 6 | vers 10 avr 2012 | I24458 | |
| 7 | vers 13 fév 1958 | I24235 | |
| 8 | 8 nov 1935 | I7 | |
| 9 | 26 jan 1916 | I24310 | |
| 10 | 24 nov 1970 | I511 | |
| 11 | 2 sept 2011 | I24475 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Lieu de râesidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I24255 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | FOURNIER / PÉPIN | 5 mai 1945 | F76358 |
| 2 | FRÉCHETTE / ARSENAULT | 16 mai 1927 | F130369 |
| 3 | LEMAY / SOUCY | 10 juin 1935 | F70810 |
| 4 | LEMIEUX / LAMBERT | 10 jan 1904 | F24368 |
| 5 | LEVASSEUR / MARCOUX | 15 juin 1908 | F68799 |
| 6 | SOUCY / COLLINS | 28 oct 1929 | F24242 |
| 7 | SOUCY / CÔTÉ | 9 juin 1919 | F141646 |
| 8 | SOUCY / DUBÉ | 1 août 1961 | F24468 |
| 9 | SOUCY / LAMBERT | 25 nov 1906 | F24256 |
| 10 | SOUCY / OUELLET | 4 juil 1910 | F2626 |
| 11 | THIBODEAU / SOUCY | 24 avr 1916 | F24410 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.