Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 29 de 29
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 déc 1937 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I84339 |
2 | ![]() | 7 avr 1936 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I70906 |
3 | ![]() | I71065 | ||
4 | ![]() | 2 mars 1913 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24299 |
5 | ![]() | I70966 | ||
6 | ![]() | I44781 | ||
7 | ![]() | I44762 | ||
8 | ![]() | 14 mai 1940 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24458 |
9 | ![]() | 28 avr 1913 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24308 |
10 | ![]() | 28 avr 1913 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24304 |
11 | ![]() | vers 1919 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I363 |
12 | ![]() | 18 juil 1908 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24235 |
13 | ![]() | I81473 | ||
14 | ![]() | I24460 | ||
15 | ![]() | 28 août 1909 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24263 |
16 | ![]() | I141736 | ||
17 | ![]() | 13 mars 1917 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24239 |
18 | ![]() | 10 oct 1917 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I359 |
19 | ![]() | 20 fév 1911 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I360 |
20 | ![]() | 19 août 1924 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I1 |
21 | ![]() | 8 mai 1939 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I81449 |
22 | ![]() | 6 mars 1915 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24310 |
23 | ![]() | 4 juin 1913 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24238 |
24 | ![]() | I141747 | ||
25 | ![]() | 10 fév 1911 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24237 |
26 | ![]() | 7 juil 1938 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24450 |
27 | ![]() | 5 juil 1907 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24233 |
28 | ![]() | 15 avr 1916 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24312 |
29 | ![]() | 4 déc 1932 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24475 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 oct 1917 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I359 |
2 | ![]() | 23 fév 1911 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I360 |
3 | ![]() | 24 août 1924 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I1 |
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 avr 1955 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I70955 |
2 | ![]() | 5 mai 1933 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I130329 |
3 | ![]() | 19 oct 1988 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24241 |
4 | ![]() | 5 fév 1980 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I141643 |
5 | ![]() | avant 8 août 1953 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I84368 |
6 | ![]() | 11 mai 1947 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24255 |
7 | ![]() | 6 sept 1936 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24338 |
8 | ![]() | 11 avr 1966 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I70805 |
9 | ![]() | 12 oct 2002 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I70906 |
10 | ![]() | 1950 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I68764 |
11 | ![]() | 12 sept 1911 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I8 |
12 | ![]() | 13 nov 1921 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I68749 |
13 | ![]() | 1979 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I68794 |
14 | ![]() | 1971 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24659 |
15 | ![]() | 21 jan 1914 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24308 |
16 | ![]() | vers 1919 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I363 |
17 | ![]() | 18 sept 1909 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24263 |
18 | ![]() | 6 nov 1935 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I7 |
19 | ![]() | 11 sept 1980 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I81449 |
20 | ![]() | 24 jan 1916 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24310 |
21 | ![]() | 30 jan 1990 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24238 |
22 | ![]() | 22 nov 1970 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I511 |
23 | ![]() | 27 oct 1916 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24312 |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mai 1933 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I130329 |
2 | ![]() | vers 15 sept 1911 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I8 |
3 | ![]() | 16 nov 1931 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I68749 |
4 | ![]() | 1 mai 2017 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I130229 |
5 | ![]() | juil 1934 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24610 |
6 | ![]() | vers 10 avr 2012 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24458 |
7 | ![]() | vers 13 fév 1958 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24235 |
8 | ![]() | 8 nov 1935 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I7 |
9 | ![]() | 26 jan 1916 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24310 |
10 | ![]() | 24 nov 1970 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I511 |
11 | ![]() | 2 sept 2011 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24475 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de râesidence ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1930 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | I24255 |
Résultats 1 à 11 de 11
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | FOURNIER / PÉPIN | 5 mai 1945 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F76358 |
2 | FRÉCHETTE / ARSENAULT | 16 mai 1927 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F130369 |
3 | LEMAY / SOUCY | 10 juin 1935 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F70810 |
4 | LEMIEUX / LAMBERT | 10 jan 1904 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F24368 |
5 | LEVASSEUR / MARCOUX | 15 juin 1908 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F68799 |
6 | SOUCY / COLLINS | 28 oct 1929 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F24242 |
7 | SOUCY / CÔTÉ | 9 juin 1919 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F141646 |
8 | SOUCY / DUBÉ | 1 août 1961 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F24468 |
9 | SOUCY / LAMBERT | 25 nov 1906 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F24256 |
10 | SOUCY / OUELLET | 4 juil 1910 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F2626 |
11 | THIBODEAU / SOUCY | 24 avr 1916 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, | F24410 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.