Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 déc 1875 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I97200 |
2 | ![]() | 5 juil 1873 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96499 |
3 | ![]() | 20 mai 1880 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I143116 |
4 | ![]() | I197195 | ||
5 | ![]() | 14 août 1909 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96477 |
6 | ![]() | vers 1884 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96648 |
7 | ![]() | sept 1907 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96578 |
8 | ![]() | vers 1876 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96628 |
9 | ![]() | déc 1910 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I142158 |
10 | ![]() | vers 1890 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96656 |
11 | ![]() | sept 1910 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96571 |
12 | ![]() | 16 juil 1877 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96492 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 juil 1873 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96499 |
2 | ![]() | 21 mai 1880 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I143116 |
3 | ![]() | I197195 | ||
4 | ![]() | 15 août 1909 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96477 |
5 | ![]() | 16 juil 1877 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96492 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 juin 1908 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96798 |
2 | ![]() | 1995 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96477 |
3 | ![]() | 22 déc 1895 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96721 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 avr 1907 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96728 |
2 | ![]() | 9 juin 1908 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96798 |
3 | ![]() | 1 fév 1928 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96586 |
4 | ![]() | 11 juin 2022 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96506 |
5 | ![]() | 24 déc 1895 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96721 |
6 | ![]() | 6 juin 1896 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96594 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de son fils ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 août 1909 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | I96492 |
Résultats 1 à 12 de 12
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANCHET / SOUCY | 16 fév 1909 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F143149 |
2 | BOISVERT / SOUCY | 12 jan 1875 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96809 |
3 | BOISVERT / SOUCY | 6 juil 1885 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96835 |
4 | CROTEAU / SOUCY | 25 fév 1895 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96679 |
5 | POULIN / SOUCY | 7 juil 1884 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96829 |
6 | SOUCY / CASTONGUAY | 1 oct 1977 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96526 |
7 | SOUCY / JACQUES | 14 juil 1902 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96685 |
8 | SOUCY / JACQUES | 18 mai 1909 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96699 |
9 | SOUCY / POULIN | 3 oct 1871 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96803 |
10 | SOUCY [SOUCI] / LEMAY | 29 août 1904 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96502 |
11 | SOUCY [SOUCI] / POULIN | 1 sept 1874 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96597 |
12 | TALBOT / POULIN | 18 fév 1901 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, | F96715 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.