Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | avant 1842 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I1371 |
2 | ![]() | 6 mars 1887 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I103098 |
3 | ![]() | 20 août 1890 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I104017 |
4 | ![]() | 3 fév 1892 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I104026 |
5 | ![]() | 22 déc 1893 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I103116 |
6 | ![]() | 21 juil 1888 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I104008 |
7 | ![]() | 4 fév 1896 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I103127 |
8 | ![]() | 5 déc 1851 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I119660 |
9 | ![]() | 24 avr 1849 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I119633 |
10 | ![]() | 15 mai 1848 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I119565 |
11 | ![]() | 15 mai 1848 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I119595 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mars 1887 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I103098 |
2 | ![]() | 7 déc 1851 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I119660 |
3 | ![]() | 25 avr 1849 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I119633 |
4 | ![]() | 20 mai 1848 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I119565 |
5 | ![]() | 20 mai 1848 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I119595 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | avant 1863 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I1372 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de sa fille ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mai 1848 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I624 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de son fils ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mai 1848 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I624 |
2 | ![]() | 24 avr 1849 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I624 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de râesidence ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 fév 1862 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I1372 |
2 | ![]() | 4 fév 1862 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | I1373 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEPAGE / SOUCY | 15 mai 1929 | Saint-Fabien,,Comté de Rimouski,Québec,CANADA, | F103447 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.