Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Latitude: 47.291062, Longitude: -68.399600Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1879 | I101470 | |
| 2 | 1877 | I99217 | |
| 3 | vers 1897 | I110331 | |
| 4 | 5 mars 1891 | I102568 | |
| 5 | 28 avr 1891 | I102514 | |
| 6 | vers 1885 | I176807 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Lieu de baptême de son fils |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mars 1891 | I102558 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | OUELLET / LAJOIE | 7 jan 1874 | F84471 |
| 2 | SOUCY / ALBERT | 10 sept 1908 | F104589 |
| 3 | SOUCY / BOUCHER | 30 août 1897 | F101474 |
| 4 | SOUCY / CARON | 4 jan 1921 | F94255 |
| 5 | SOUCY / MICHAUD | avant 1891 | F102565 |
| 6 | SOUCY / ST-JORRE | vers 1890 | F102511 |
| 7 | SOUCY / THIBAULT | 1 sept 1902 | F176813 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.