Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 15 de 15
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 juin 1933 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107460 |
2 | ![]() | I107486 | ||
3 | ![]() | 1 mars 1928 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107428 |
4 | ![]() | I107436 | ||
5 | ![]() | 3 août 1935 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106939 |
6 | ![]() | I107444 | ||
7 | ![]() | I107495 | ||
8 | ![]() | I107016 | ||
9 | ![]() | I107026 | ||
10 | ![]() | I121126 | ||
11 | ![]() | I107036 | ||
12 | ![]() | 4 avr 1940 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107503 |
13 | ![]() | 8 fév 1932 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107452 |
14 | ![]() | I107519 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 nov 1994 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106960 |
2 | ![]() | 26 août 1990 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107198 |
3 | ![]() | 15 fév 1967 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I117437 |
4 | ![]() | 13 juil 2016 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107279 |
5 | ![]() | 1 déc 1936 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1740 |
6 | ![]() | 14 jan 1996 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106939 |
7 | ![]() | 19 nov 1979 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106952 |
8 | ![]() | 28 juil 1970 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107139 |
9 | ![]() | 1 fév 1978 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107151 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 nov 2003 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107193 |
2 | ![]() | 16 juil 2016 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I107279 |
3 | ![]() | 5 déc 1936 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1740 |
4 | ![]() | 18 jan 1996 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106939 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de sa fille ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 juil 1934 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106952 |
2 | ![]() | 13 fév 1938 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106952 |
3 | ![]() | 11 oct 1939 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106952 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de son fils ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 août 1935 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I106952 |
Résultats 1 à 10 de 10
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRIAND / SOUCY | 18 août 1955 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | F107588 |
2 | CARON / SOUCY | F107059 | ||
3 | DESCHÊNES / SOUCY | 30 août 1985 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | F121246 |
4 | LANDRY / SOUCY | F107069 | ||
5 | MORENCY / SOUCY | 4 oct 1969 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | F116613 |
6 | OUELLET / SOUCY | F107064 | ||
7 | SOUCY / CARON | 25 juin 1960 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | F107602 |
8 | SOUCY / DESCHAMPS | 4 oct 1933 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | F106965 |
9 | SOUCY / DION | 27 avr 1932 | Saint-Joseph-de-Kamouraska,,Kamouraska,Québec,CANADA, | F107201 |
10 | SOUCY / MORIN | F107074 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.