Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Latitude: 46.888824, Longitude: -71.074097Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 déc 1679 | I25194 | |
| 2 | 9 mai 1680 | I177803 | |
| 3 | 12 sept 1710 | I26415 | |
| 4 | 21 mars 1698 | I25750 | |
| 5 | 17 juin 1680 | I26431 | |
| 6 | 2 nov 1691 | I116490 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1691 | I116490 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 1713 | I166902 | |
| 2 | 27 nov 1700 | I25162 | |
| 3 | 18 jan 1736 | I41427 | |
| 4 | 14 jan 1717 | I26495 | |
| 5 | 30 juin 1690 | I25243 | |
| 6 | 25 nov 1708 | I81168 | |
| 7 | 8 oct 1712 | I25156 | |
| 8 | 27 oct 1726 | I179806 | |
| 9 | 13 fév 1716 | I25154 | |
| 10 | 29 jan 1675 | I25159 | |
| 11 | 8 avr 1699 | I26494 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sept 1713 | I166902 | |
| 2 | 26 nov 1708 | I81168 | |
| 3 | 28 oct 1726 | I179806 | |
| 4 | vers 29 jan 1675 | I25159 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUGIS [BAUGIS] / MIVILLE | 2 juin 1704 | F179829 |
| 2 | COTÉ / CHORET | 24 oct 1695 | F25195 |
| 3 | FERLAND / MILLOIR [MILLOUER] | 10 juil 1679 | F166905 |
| 4 | JONCAS [JONQUAS] / NOLIN | 30 juil 1696 | F177752 |
| 5 | JUCHEREAU / PETIT | F165614 | |
| 6 | LABOURLIÈRE [DE LA BOURLIÈRE] DIT LAPLANTE / MARTIN | 11 fév 1697 | F161007 |
| 7 | LECLERC DIT FRANCOEUR / LANGLOIS | 22 nov 1691 | F3018 |
| 8 | MAHEU / PETIT | F165608 | |
| 9 | MARTIN / RATÉ | 12 jan 1700 | F26432 |
| 10 | MICHAUD / VAILLANCOURT | 3 juin 1697 | F3061 |
| 11 | ROY [LEROY] / MARTIN | 12 fév 1691 | F25236 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.