Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 260
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mars 1841 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I168063 |
2 | ![]() | 7 avr 1733 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I126661 |
3 | ![]() | 11 fév 1730 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I772 |
4 | ![]() | 19 oct 1769 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I132956 |
5 | ![]() | 1 avr 1765 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1202 |
6 | ![]() | avant 1821 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1859 |
7 | ![]() | 11 jan 1720 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I905 |
8 | ![]() | 17 nov 1854 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I108177 |
9 | ![]() | 21 fév 1722 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I76993 |
10 | ![]() | mai 1734 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I793 |
11 | ![]() | 6 nov 1792 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I196249 |
12 | ![]() | 7 oct 1735 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I205 |
13 | ![]() | 5 mars 1746 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I161302 |
14 | ![]() | 17 sept 1790 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1428 |
15 | ![]() | avant 1807 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1820 |
16 | ![]() | avant 1811 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1819 |
17 | ![]() | 2 mai 1750 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I777 |
18 | ![]() | avant 1823 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1864 |
19 | ![]() | vers 1798 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I725 |
20 | ![]() | 16 juin 1773 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I842 |
21 | ![]() | oct 1776 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I834 |
22 | ![]() | 1 fév 1769 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I18 |
23 | ![]() | 25 oct 1767 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I885 |
24 | ![]() | 31 juil 1816 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I116192 |
25 | ![]() | 15 fév 1843 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I194908 |
26 | ![]() | 28 fév 1742 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I120830 |
27 | ![]() | 29 juin 1807 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I294 |
28 | ![]() | avant 1791 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1644 |
29 | ![]() | fév 1732 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I611 |
30 | ![]() | avant 1808 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1827 |
31 | ![]() | 15 mai 1784 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I852 |
32 | ![]() | vers 1788 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1643 |
33 | ![]() | 2 mai 1725 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I117294 |
34 | ![]() | vers 1683 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I76933 |
35 | ![]() | 3 mai 1767 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I161270 |
36 | ![]() | 24 août 1913 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198214 |
37 | ![]() | 4 août 1911 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198212 |
38 | ![]() | 7 sept 1903 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198207 |
39 | ![]() | 4 août 1910 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198211 |
40 | ![]() | 5 sept 1906 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198209 |
41 | ![]() | I198216 | ||
42 | ![]() | I198218 | ||
43 | ![]() | 27 juil 1909 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I186537 |
44 | ![]() | 1 juil 1905 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198208 |
45 | ![]() | I198215 | ||
46 | ![]() | I198217 | ||
47 | ![]() | 16 juil 1912 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198213 |
48 | ![]() | 19 avr 1908 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198210 |
49 | ![]() | 28 oct 1746 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I758 |
50 | ![]() | 4 mars 1768 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I882 |
Résultats 1 à 50 de 206
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 nov 1854 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I108177 |
2 | ![]() | 12 mai 1734 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I793 |
3 | ![]() | 18 sept 1790 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1428 |
4 | ![]() | 9 août 1766 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I835 |
5 | ![]() | 17 juin 1773 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I842 |
6 | ![]() | 9 août 1766 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I836 |
7 | ![]() | 30 jan 1767 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I839 |
8 | ![]() | 2 fév 1731 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I831 |
9 | ![]() | 3 oct 1776 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I834 |
10 | ![]() | 30 juil 1770 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I841 |
11 | ![]() | 1 fév 1769 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I18 |
12 | ![]() | 25 oct 1767 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I885 |
13 | ![]() | 16 fév 1843 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I194908 |
14 | ![]() | 22 fév 1732 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I611 |
15 | ![]() | 3 mai 1767 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I161270 |
16 | ![]() | 20 mars 1794 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I195117 |
17 | ![]() | 25 août 1913 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198214 |
18 | ![]() | 5 août 1911 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198212 |
19 | ![]() | 9 sept 1903 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198207 |
20 | ![]() | 5 août 1910 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198211 |
21 | ![]() | 7 sept 1906 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198209 |
22 | ![]() | I198216 | ||
23 | ![]() | I198218 | ||
24 | ![]() | 28 juil 1909 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I186537 |
25 | ![]() | 3 juil 1905 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198208 |
26 | ![]() | I198215 | ||
27 | ![]() | I198217 | ||
28 | ![]() | 18 juil 1912 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198213 |
29 | ![]() | 19 avr 1908 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198210 |
30 | ![]() | 1 nov 1746 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I758 |
31 | ![]() | 5 mars 1768 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I882 |
32 | ![]() | 17 avr 1747 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I766 |
33 | ![]() | 21 nov 1802 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I726 |
34 | ![]() | 29 mai 1716 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I759 |
35 | ![]() | 5 avr 1747 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I761 |
36 | ![]() | 27 jan 1746 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I769 |
37 | ![]() | 3 sept 1761 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1811 |
38 | ![]() | 3 mars 1715 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I76974 |
39 | ![]() | 20 nov 1731 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I744 |
40 | ![]() | 29 mars 1720 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I25748 |
41 | ![]() | 5 nov 1779 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I259 |
42 | ![]() | 1 avr 1753 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I847 |
43 | ![]() | 8 mai 1832 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1170 |
44 | ![]() | 14 avr 1754 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I806 |
45 | ![]() | 24 oct 1764 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I810 |
46 | ![]() | 22 juin 1788 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I907 |
47 | ![]() | 18 juin 1814 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1788 |
48 | ![]() | 15 avr 1841 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1841 |
49 | ![]() | 9 fév 1850 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1883 |
50 | ![]() | 28 nov 1842 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1725 |
Résultats 1 à 50 de 142
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | avant 1829 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1826 |
2 | ![]() | 7 jan 1846 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1446 |
3 | ![]() | 2 jan 1754 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I43392 |
4 | ![]() | 23 avr 1785 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I43197 |
5 | ![]() | 3 oct 1811 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I772 |
6 | ![]() | 29 juin 1829 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I161592 |
7 | ![]() | avant 1792 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I795 |
8 | ![]() | 22 juin 1808 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I20 |
9 | ![]() | 10 août 1793 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I793 |
10 | ![]() | 20 avr 1781 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I164441 |
11 | ![]() | 17 août 1752 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I164452 |
12 | ![]() | 24 nov 1794 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I816 |
13 | ![]() | avant 1828 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1817 |
14 | ![]() | 10 nov 1838 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I777 |
15 | ![]() | 5 août 1759 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1272 |
16 | ![]() | avant 1822 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I725 |
17 | ![]() | avant 1820 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1705 |
18 | ![]() | 17 mai 1793 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I26136 |
19 | ![]() | 1823 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I747 |
20 | ![]() | 3 mars 1783 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I885 |
21 | ![]() | après 1738 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I874 |
22 | ![]() | 23 nov 1721 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I25911 |
23 | ![]() | 21 déc 1780 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I43548 |
24 | ![]() | après 1738 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I873 |
25 | ![]() | 7 oct 1765 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I201 |
26 | ![]() | après 1767 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I611 |
27 | ![]() | 30 avr 1845 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I852 |
28 | ![]() | 8 fév 1716 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I43235 |
29 | ![]() | vers 16 mars 1765 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I76933 |
30 | ![]() | 23 mai 1749 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I26429 |
31 | ![]() | 19 jan 1773 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I165436 |
32 | ![]() | 22 mars 1916 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198214 |
33 | ![]() | 27 déc 1903 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198207 |
34 | ![]() | 17 avr 1911 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198211 |
35 | ![]() | 19 juin 1923 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198213 |
36 | ![]() | avant 1752 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I779 |
37 | ![]() | 4 nov 1733 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I182704 |
38 | ![]() | 4 mars 1736 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I163957 |
39 | ![]() | 18 avr 1733 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I180736 |
40 | ![]() | vers 4 jan 1777 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I24 |
41 | ![]() | après 1736 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I754 |
42 | ![]() | 16 juin 1796 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I759 |
43 | ![]() | avant 1737 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I892 |
44 | ![]() | 23 mai 1787 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I763 |
45 | ![]() | 4 fév 1727 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I167127 |
46 | ![]() | avant 1815 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1704 |
47 | ![]() | 19 mars 1769 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I2196 |
48 | ![]() | 17 jan 1803 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1699 |
49 | ![]() | 14 fév 1769 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I117314 |
50 | ![]() | 20 jan 1787 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I180537 |
Résultats 1 à 50 de 100
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 avr 1785 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I43197 |
2 | ![]() | 4 oct 1811 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I772 |
3 | ![]() | 1 juil 1829 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I161592 |
4 | ![]() | 24 juin 1808 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I20 |
5 | ![]() | 12 août 1793 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I793 |
6 | ![]() | 21 avr 1781 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I164441 |
7 | ![]() | 18 août 1752 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I164452 |
8 | ![]() | 25 nov 1794 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I816 |
9 | ![]() | 11 nov 1838 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I777 |
10 | ![]() | 5 mai 1774 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I829 |
11 | ![]() | 5 mai 1774 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I26167 |
12 | ![]() | 18 mai 1793 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I26136 |
13 | ![]() | 4 mars 1783 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I885 |
14 | ![]() | 8 oct 1765 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I201 |
15 | ![]() | 2 mai 1845 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I852 |
16 | ![]() | 9 fév 1716 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I43235 |
17 | ![]() | 16 mars 1765 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I76933 |
18 | ![]() | 23 mai 1749 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I26429 |
19 | ![]() | 20 jan 1773 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I165436 |
20 | ![]() | 24 mars 1916 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198214 |
21 | ![]() | 29 déc 1903 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198207 |
22 | ![]() | 19 avr 1911 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198211 |
23 | ![]() | 21 juin 1923 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I198213 |
24 | ![]() | 9 oct 1747 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I164461 |
25 | ![]() | 4 jan 1777 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I24 |
26 | ![]() | 29 sept 1750 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I164278 |
27 | ![]() | 25 mai 1787 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I763 |
28 | ![]() | 5 fév 1727 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I167127 |
29 | ![]() | 22 jan 1787 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I180537 |
30 | ![]() | 30 oct 1818 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1811 |
31 | ![]() | 24 déc 1769 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I164236 |
32 | ![]() | 20 nov 1759 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I43189 |
33 | ![]() | 11 oct 1783 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I2348 |
34 | ![]() | 1 avr 1748 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I76963 |
35 | ![]() | 27 déc 1782 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I117189 |
36 | ![]() | 16 jan 1722 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I2104 |
37 | ![]() | 5 mai 1743 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I84714 |
38 | ![]() | 20 nov 1743 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I25910 |
39 | ![]() | 3 avr 1783 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I84723 |
40 | ![]() | 24 fév 1760 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I26431 |
41 | ![]() | 25 avr 1781 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I180550 |
42 | ![]() | 4 avr 1799 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I161642 |
43 | ![]() | 29 avr 1754 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I806 |
44 | ![]() | 14 nov 1764 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I810 |
45 | ![]() | 9 déc 1850 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1877 |
46 | ![]() | 11 oct 1812 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1657 |
47 | ![]() | 18 fév 1848 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1852 |
48 | ![]() | 9 nov 1812 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1659 |
49 | ![]() | 2 fév 1823 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1814 |
50 | ![]() | 15 juil 1826 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1735 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 août 1679 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I2183 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de baptême de son fils ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 juil 1821 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I746 |
2 | ![]() | 11 mai 1736 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I74383 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de son fils ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 mars 1782 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I814 |
Résultats 1 à 50 de 143
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de râesidence ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 fév 1812 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1444 |
2 | ![]() | 28 sept 1750 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I773 |
3 | ![]() | 28 sept 1750 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I772 |
4 | ![]() | 1 avr 1753 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I772 |
5 | ![]() | 27 fév 1755 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I772 |
6 | ![]() | 16 fév 1784 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I772 |
7 | ![]() | 17 avr 1736 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I895 |
8 | ![]() | 1 nov 1846 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I757 |
9 | ![]() | 28 sept 1750 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I774 |
10 | ![]() | 5 avr 1747 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I760 |
11 | ![]() | 16 mars 1847 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1859 |
12 | ![]() | 13 fév 1852 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1859 |
13 | ![]() | 12 jan 1841 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1860 |
14 | ![]() | 2 août 1842 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1451 |
15 | ![]() | 16 juin 1791 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I795 |
16 | ![]() | 12 fév 1827 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1818 |
17 | ![]() | 14 fév 1831 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1818 |
18 | ![]() | 24 fév 1829 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1833 |
19 | ![]() | 16 juin 1791 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I793 |
20 | ![]() | 14 juin 1751 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I780 |
21 | ![]() | 6 avr 1875 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I1610 |
22 | ![]() | 11 jan 1779 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, | I817 |
