Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sept 1749 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156086 |
2 | ![]() | 17 fév 1787 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156031 |
3 | ![]() | 19 sept 1838 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I143352 |
4 | ![]() | 17 juin 1822 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96728 |
5 | ![]() | 14 mai 1850 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96798 |
6 | ![]() | 26 juin 1855 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96586 |
7 | ![]() | 20 août 1906 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96556 |
8 | ![]() | 1 jan 1822 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I98323 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sept 1749 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156086 |
2 | ![]() | 18 fév 1787 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156031 |
3 | ![]() | 22 sept 1838 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I143352 |
4 | ![]() | 17 juin 1822 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96728 |
5 | ![]() | 27 juin 1855 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96586 |
6 | ![]() | 21 août 1906 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96556 |
7 | ![]() | 27 oct 1821 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96721 |
8 | ![]() | 20 août 1824 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I142668 |
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | avant 5 mars 1821 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I105633 |
2 | ![]() | 23 juin 1755 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156154 |
3 | ![]() | 23 juin 1853 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156038 |
4 | ![]() | 15 juin 1716 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156212 |
5 | ![]() | 2 nov 1790 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156079 |
6 | ![]() | 20 juin 1858 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I155988 |
7 | ![]() | 1 août 1818 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I171896 |
8 | ![]() | avant 24 nov 1738 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156173 |
9 | ![]() | 12 avr 1907 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I96728 |
10 | ![]() | 18 avr 1776 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156147 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 juin 1755 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156154 |
2 | ![]() | 24 juin 1853 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156038 |
3 | ![]() | 3 nov 1790 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156079 |
4 | ![]() | 22 juin 1858 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I155988 |
5 | ![]() | 3 août 1818 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I171896 |
6 | ![]() | 25 mars 1741 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I156205 |
7 | ![]() | 14 sept 1733 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | I144685 |
Résultats 1 à 8 de 8
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHAREST / HOUDE DIT DESROCHERS | 29 avr 1834 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | F155999 |
2 | CHAURET / HOUDE | 5 août 1805 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | F156042 |
3 | CHAURET [CHORET, CHAURETTE] / HUARD | 30 juil 1792 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | F171902 |
4 | CHORET / LAMBERT DITE CHAMPAGNE | 24 nov 1738 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | F156135 |
5 | LEMAY / MARTEL | 7 avr 1750 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | F144352 |
6 | SOUCY / BOISVERT | 9 juil 1877 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | F96816 |
7 | SOUCY / HARDY | 9 sept 1931 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | F197214 |
8 | SOUCY / LEMAY | 29 juin 1904 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, | F96693 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.