Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mai 1682 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I181082 |
2 | ![]() | 16 déc 1806 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132262 |
3 | ![]() | 27 oct 1923 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I71777 |
4 | ![]() | 27 déc 1772 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134759 |
5 | ![]() | 6 mai 1680 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134879 |
6 | ![]() | 30 jan 1741 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I137611 |
7 | ![]() | 9 oct 1716 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135749 |
8 | ![]() | 4 mars 1738 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135498 |
9 | ![]() | 11 oct 1673 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I136092 |
10 | ![]() | 27 déc 1675 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I136083 |
11 | ![]() | 14 fév 1674 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134870 |
12 | ![]() | 7 juil 1737 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133464 |
13 | ![]() | 23 sept 1710 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133513 |
14 | ![]() | 6 août 1683 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135827 |
15 | ![]() | 2 jan 1733 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132721 |
16 | ![]() | 11 avr 1797 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132277 |
17 | ![]() | 24 sept 1744 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135505 |
18 | ![]() | 24 août 1774 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134768 |
19 | ![]() | 23 déc 1731 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133451 |
20 | ![]() | 26 nov 1763 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132626 |
21 | ![]() | 31 juil 1791 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132269 |
22 | ![]() | 16 mai 1924 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I71785 |
23 | ![]() | 7 oct 1765 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132636 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mai 1680 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134879 |
2 | ![]() | 29 sept 1710 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133513 |
Résultats 1 à 33 de 33
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 août 1733 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134934 |
2 | ![]() | 13 jan 1878 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132254 |
3 | ![]() | 10 nov 1994 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I71777 |
4 | ![]() | 28 nov 1751 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135247 |
5 | ![]() | 12 déc 1689 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135173 |
6 | ![]() | 29 déc 1750 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135797 |
7 | ![]() | 17 oct 1789 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135739 |
8 | ![]() | 11 mars 1817 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135035 |
9 | ![]() | 2 jan 1744 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134879 |
10 | ![]() | 20 mars 1734 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134921 |
11 | ![]() | 20 jan 1833 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I137611 |
12 | ![]() | 29 juil 1793 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135749 |
13 | ![]() | 29 mars 1802 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135498 |
14 | ![]() | 22 avr 1778 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I136026 |
15 | ![]() | 11 avr 1756 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I136092 |
16 | ![]() | 27 jan 1748 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I136083 |
17 | ![]() | 30 déc 1743 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134870 |
18 | ![]() | 19 mai 1810 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133464 |
19 | ![]() | 9 oct 1783 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I136034 |
20 | ![]() | 8 déc 1754 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135827 |
21 | ![]() | 19 sept 1807 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132721 |
22 | ![]() | 19 fév 1770 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133506 |
23 | ![]() | 7 déc 1809 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135505 |
24 | ![]() | 6 mars 1776 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133499 |
25 | ![]() | 23 mai 1813 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133451 |
26 | ![]() | 11 juil 1842 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132626 |
27 | ![]() | 29 jan 1744 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133521 |
28 | ![]() | 29 sept 2003 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I71785 |
29 | ![]() | 3 oct 1846 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132636 |
30 | ![]() | 7 jan 1777 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I132711 |
31 | ![]() | 11 août 1834 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133900 |
32 | ![]() | 4 fév 1732 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135276 |
33 | ![]() | 11 sept 1750 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135263 |
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 déc 1750 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135797 |
2 | ![]() | 20 juil 1731 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I134907 |
3 | ![]() | 31 juil 1793 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135749 |
4 | ![]() | 21 sept 1773 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135808 |
5 | ![]() | 12 juin 1713 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I45150 |
6 | ![]() | 15 fév 1694 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135285 |
7 | ![]() | 21 oct 1783 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I136034 |
8 | ![]() | 1 jan 1743 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133544 |
9 | ![]() | 9 déc 1754 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135827 |
10 | ![]() | 20 fév 1770 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133506 |
11 | ![]() | 7 mars 1776 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133499 |
12 | ![]() | 30 jan 1744 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133521 |
13 | ![]() | 11 août 1834 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I133900 |
14 | ![]() | 5 fév 1732 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | I135276 |
Résultats 1 à 9 de 9
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | COURNOYER / CAPLET [CAPLETTE] | 13 jan 1824 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F132266 |
2 | HUS / PÉLOQUIN | 19 nov 1798 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F134774 |
3 | HUS DIT COURNOYER / GOUIN | 31 jan 1763 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F137619 |
4 | HUS DIT PAUL [HÛ DIT PAUL, HEU DIT PAUL]] / DRAINVILLE DITE DERAINVILLE [RAINVILLE] | 15 fév 1740 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F135754 |
5 | HUS DITE MILLET [MIET] / LAVALLÉE | 5 déc 1698 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F136100 |
6 | HUS DITE MILLET [MIET] / PELLETIER [PELTIER] | 31 jan 1763 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F135511 |
7 | PÉLOQUIN / PELLETIER | 22 juil 1720 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F133510 |
8 | PÉLOQUIN DIT FÉLIX / PAUL-HUS DITE HUS-PAUL AUSSI DITE PAUL | 24 oct 1814 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F132281 |
9 | RAJOTTE [RAJOTE] / PAUL-HUS DITE HUS-PAUL | 9 oct 1752 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, | F132727 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.