Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jan 1895 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181554 |
2 | ![]() | 31 jan 1928 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181423 |
3 | ![]() | 17 déc 1925 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181417 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 juin 1927 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181867 |
2 | ![]() | 13 nov 1965 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181554 |
3 | ![]() | 2003 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181802 |
4 | ![]() | 1 déc 1943 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181614 |
5 | ![]() | 23 jan 1952 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181641 |
6 | ![]() | 10 sept 1965 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181532 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 23 jan 2019 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | I181423 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | POUDRIER / LEBLANC DIT SOUCY DIT POUDRIER | 20 mars 1899 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | F181647 |
2 | SOUCY / DAVID | 19 avr 1919 | Taunton,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES, | F181564 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.