Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 nov 1867 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82337 |
2 | ![]() | avant 14 fév 1869 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83374 |
3 | ![]() | avant 30 oct 1851 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83472 |
4 | ![]() | avant 9 déc 1849 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82951 |
5 | ![]() | mars 1866 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83559 |
6 | ![]() | avant 15 mai 1853 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83481 |
7 | ![]() | avant 1 août 1869 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83176 |
8 | ![]() | vers 1853 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82481 |
9 | ![]() | vers 1855 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82493 |
10 | ![]() | avant 29 avr 1855 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83492 |
11 | ![]() | sept 1861 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83533 |
12 | ![]() | 1864 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83546 |
13 | ![]() | avant 28 août 1859 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83518 |
14 | ![]() | avant 25 déc 1867 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83572 |
15 | ![]() | vers 1852 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82469 |
16 | ![]() | 1848 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83458 |
17 | ![]() | vers 1866 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82557 |
18 | ![]() | avant 1 nov 1857 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83505 |
19 | ![]() | avant 9 oct 1870 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83383 |
20 | ![]() | vers 1857 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82505 |
21 | ![]() | 1860 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82513 |
22 | ![]() | vers 1827 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82351 |
23 | ![]() | vers 1831 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82779 |
24 | ![]() | avant 14 juin 1863 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83677 |
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 avr 1871 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83008 |
2 | ![]() | 20 nov 1870 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83193 |
3 | ![]() | 9 déc 1849 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82951 |
4 | ![]() | 1 août 1869 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83176 |
5 | ![]() | 28 avr 1872 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83058 |
6 | ![]() | 10 août 1879 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83164 |
7 | ![]() | 15 fév 1874 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83077 |
8 | ![]() | 28 août 1859 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83518 |
9 | ![]() | 20 mai 1832 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82931 |
10 | ![]() | 23 sept 1877 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83102 |
11 | ![]() | 30 mars 1873 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83088 |
12 | ![]() | 1 oct 1871 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I83028 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sept 1900 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82441 |
2 | ![]() | 5 jan 1909 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82343 |
3 | ![]() | 1867 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82995 |
4 | ![]() | 12 juil 1875 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | I82589 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | CROSS / OLIVIER | 10 mars 1870 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | F82963 |
2 | LOVELESS / OLIVIER | 7 mai 1861 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, | F82998 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.