Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Latitude: 48.367744, Longitude: -53.358736Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 déc 1757 | I86568 | |
| 2 | 20 juin 1821 | I85753 | |
| 3 | 1740 | I82308 | |
| 4 | vers 1808 | I66762 | |
| 5 | 15 juin 1889 | I66144 | |
| 6 | vers 1828 | I66158 | |
| 7 | juin 1863 | I66883 | |
| 8 | 1870 | I66853 | |
| 9 | 1831 | I66675 | |
| 10 | 28 juil 1834 | I67111 | |
| 11 | vers 1840 | I91414 | |
| 12 | 8 août 1808 | I78734 | |
| 13 | 27 sept 1789 | I66258 | |
| 14 | 30 août 1808 | I79088 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sept 1803 | I85176 | |
| 2 | 6 sept 1803 | I85168 | |
| 3 | 15 juil 1821 | I85753 | |
| 4 | 7 sept 1797 | I85074 | |
| 5 | 7 sept 1797 | I85154 | |
| 6 | 10 août 1791 | I66258 | |
| 7 | 11 juin 1809 | I79088 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 avr 1889 | I66762 | |
| 2 | 15 déc 1834 | I67041 | |
| 3 | 5 août 1891 | I66158 | |
| 4 | 17 mars 1867 | I66237 | |
| 5 | 28 avr 1817 | I67578 | |
| 6 | avant 5 sept 1857 | I66258 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BUCHANAN / BRINE (VEUVE BUCHANAN) | 21 déc 1824 | F67044 |
| 2 | CHRISTIAN / LOUIS (LEWIS) | 28 avr 1894 | F67064 |
| 3 | CROSS / BRINE (VEUVE BUCHANAN) | 5 sept 1857 | F66765 |
| 4 | CROSS / FIELD | 3 jan 1856 | F67114 |
| 5 | CROSS / JENKINS | 10 mai 1856 | F66774 |
| 6 | CROSS / TAVERNER DITE LANDER | 25 déc 1828 | F66266 |
| 7 | HART (HEART) / BELBIN | 15 déc 1857 | F65221 |
| 8 | HART (HEART) / YOUNG | 20 nov 1825 | F77785 |
| 9 | LANDER / TAVERNER DITE LANDER | 1 nov 1808 | F67583 |
| 10 | WHITEWAY / BELBIN | 17 nov 1856 | F90799 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.