Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Latitude: 46.350060, Longitude: -72.549120Résultats 1 à 25 de 25
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I21 | ||
| 2 | I35 | ||
| 3 | I33 | ||
| 4 | I36 | ||
| 5 | I34 | ||
| 6 | I32 | ||
| 7 | I16 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mars 1850 | I2259 | |
| 2 | 17 juin 1825 | I13 | |
| 3 | 1981 | I1909 | |
| 4 | 18 déc 1937 | I79772 | |
| 5 | 23 mars 1807 | I134324 | |
| 6 | 14 avr 2012 | I1938 | |
| 7 | 4 juil 2011 | I1940 | |
| 8 | 29 mars 2004 | I2 | |
| 9 | 9 juin 1993 | I73909 | |
| 10 | 12 août 2018 | I107469 | |
| 11 | 22 août 2007 | I1 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1706 | I133575 | |
| 2 | 18 déc 1990 | I1899 | |
| 3 | 24 mars 1807 | I134324 | |
| 4 | 25 mai 1978 | I1898 | |
| 5 | 11 juil 2011 | I1940 | |
| 6 | 1 avr 2004 | I2 | |
| 7 | 23 mars 1956 | I358 | |
| 8 | 1 sept 2007 | I1 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Lieu de râesidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1914 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAREST / DEFOIX | 12 juin 1943 | F72821 |
| 2 | GLADU / SAUVAGEAU | 2 fév 1985 | F68651 |
| 3 | LESIEUR DIT DESAULNIERS / ALARIE | 16 juin 1862 | F112563 |
| 4 | LORANGER / DESROSIERS | 14 sept 1979 | F68715 |
| 5 | MARTIN / ROMPRÉ | F3274 | |
| 6 | RIVARD / ROMPRÉ | F3276 | |
| 7 | ROMPRÉ / BONNEVILLE | F3275 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAILLARGEON / MÉTAYER | 7 août 1650 | F134985 |
| 2 | CHAREST [CHARAIS, CHARRAIS, CHARET, CHARÈS] / BERNARD DITE ST-JEAN | 5 jan 1782 | F115021 |
| 3 | VEILLETTE / PÉPIN | 26 mars 1865 | F24022 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.