Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Latitude: 46.339766, Longitude: -72.547558Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 déc 1913 | I112389 | |
| 2 | I68185 | ||
| 3 | I68046 | ||
| 4 | I68223 | ||
| 5 | I68124 | ||
| 6 | I68084 | ||
| 7 | I68343 | ||
| 8 | I24129 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 déc 1913 | I112389 | |
| 2 | I68185 | ||
| 3 | I68046 | ||
| 4 | I68223 | ||
| 5 | I68124 | ||
| 6 | I68084 | ||
| 7 | I68343 | ||
| 8 | 26 oct 1927 | I1908 | |
| 9 | 29 avr 1940 | I1938 | |
| 10 | I1911 | ||
| 11 | 14 déc 1930 | I1940 | |
| 12 | I1920 | ||
| 13 | I1917 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Lieu de naissance de son fils |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 déc 1913 | I112303 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Lieu de râesidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1945 | I112324 | |
| 2 | 1945 | I112354 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BELLEMARE / BÉDARD | F112678 | |
| 2 | BLANCHET / BELLEMARE | 26 juin 1943 | F112919 |
| 3 | CARPENTIER-DESLAURIERS / BELLEMARE | F112930 | |
| 4 | DORÉ / BELLEMARE | F112614 | |
| 5 | GOULET / BELLEMARE | F112621 | |
| 6 | GUILBERT / BELLEMARE | F112937 | |
| 7 | JOLIN / BELLERIVE | 21 oct 1933 | F68003 |
| 8 | ROCHELEAU / BELLEMARE | 16 août 1941 | F112912 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.