Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sept 1864 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143639 |
2 | ![]() | 21 mai 1870 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143547 |
3 | ![]() | 22 jan 1878 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143767 |
4 | ![]() | 11 avr 1863 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143607 |
5 | ![]() | 23 mars 1858 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143518 |
6 | ![]() | 4 sept 1872 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143565 |
7 | ![]() | 1 juin 1868 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143797 |
8 | ![]() | 21 juil 1866 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143556 |
9 | ![]() | 14 avr 1861 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143578 |
10 | ![]() | 21 août 1875 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143494 |
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sept 1864 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143639 |
2 | ![]() | 22 mai 1870 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143547 |
3 | ![]() | 23 jan 1878 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143767 |
4 | ![]() | 12 avr 1863 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143607 |
5 | ![]() | 24 mars 1858 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143518 |
6 | ![]() | 5 sept 1872 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143565 |
7 | ![]() | 2 juin 1868 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143797 |
8 | ![]() | 22 juil 1866 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143556 |
9 | ![]() | 15 avr 1861 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143578 |
10 | ![]() | 22 août 1875 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I143494 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de sa fille ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 avr 1863 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I142824 |
2 | ![]() | 21 juil 1866 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I142824 |
3 | ![]() | 1 juin 1868 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I142824 |
4 | ![]() | 21 août 1875 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I142824 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Lieu de naissance de son fils ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 avr 1861 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I142824 |
2 | ![]() | 11 sept 1864 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I142824 |
3 | ![]() | 21 mai 1870 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I142824 |
4 | ![]() | 22 jan 1878 | Warwick [Paroisse Saint-Médard],J0A 1M0,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, | I142824 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.