Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| 1. | William TRIMM est né en 1789 à Poole,,District Of Bournemouth Christchurch And Poole County Of Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI,; est mort en 1873 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. Famille/Conjoint(e): Elizabeth HARRIS, VEUVE WILLIAM TRIM,. Elizabeth (fille de Gregory HARRIS, VEUVE WILLIAM TRIM, et Elizabeth INCONNUE) est née avant 10 avr 1830 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; a été baptisée le 10 avr 1830 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est morte le 19 juil 1876 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Sarah-Jane TRIMM Sarah-Jane a épousé William-Henry BUTTON le 2 juin 1861 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. William-Henry est né le 8 sept 1833 à Old Perlican,,District Of Bay de Verde,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est mort le 7 mai 1864 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Sarah-Jane a épousé Israël PALMER le 20 nov 1845 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. Israël est mort en 1854. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | William-Henry-Jr BUTTON William-Henry-Jr a épousé Élizabeth GEORGE le 1 jan 1886 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. Élizabeth (fille de Alfred GEORGE) est née le 28 août 1867 à Heart's Content,,,Newfoundland and Labrador,CANADA,; est morte le 9 mars 1930 à Somerville,,Middlesex County,Ma,UNITED STATES,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | David PALMER |
| 5. | Ann PALMER |
| 6. | George PALMER Famille/Conjoint(e): Jane Ann KING. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Mary Jane PALMER |
| 8. | Israël PALMER |
| 9. | Elizabeth PALMER Famille/Conjoint(e): Inconnu INCONNU. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | Sarah PALMER |
| 11. | Israël PALMER Israël a épousé Susannah ADEY le 6 nov 1894 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. Susannah (fille de Samuel ADEY (EDEY) et Mary JANES) est née en oct 1863 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; a été baptisée le 7 nov 1863 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est morte le 2 avr 1933 à New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Israël a épousé Dorcas BELBIN [BELBEN] le 20 mai 1884 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. Dorcas (fille de Reuben BELBIN et Sarah PYNN) est née en août 1863 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; a été baptisée le 11 oct 1863 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est morte le 29 jan 1892 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; a été enterrée en jan 1892 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | Elihu William BUTTON |
| 13. | Abner John BUTTON |
| 14. | Alfred Titus BUTTON Alfred a épousé Katie HOWELL le 8 nov 1913 à Sydney Mines,,,Nova Scotia,CANADA,. Katie (fille de John HOWELL et Katherine INCONNUE) est née vers 1889 à Bristol's Hope,,,Terre-Neuve,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 15. | Caleb BUTTON |
| 16. | Annie-Cassandra (Casader, Casander) BUTTON Annie-Cassandra a épousé Ronald-Charles PALMER le 18 fév 1913 à Whitney Pier,,,Nova Scotia,CANADA,. Ronald-Charles (fils de Charles-Herbert TRANFIELD et Susannah ADEY) est né le 13 mars 1889 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est mort le 24 fév 1965 à Corner Brook,,District de Humber-St George,Newfoundland And Labrador,CANADA,; a été enterré en fév 1965 à Corner Brook,,District de Humber-St George,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 17. | Lily May BUTTON |
| 18. | Ella Constance BUTTON |
| 19. | Ida BUTTON |
| 20. | Archibald BUTTON |
| 21. | Julia BUTTON |
| 22. | Alpheus BUTTON |
| 23. | Rebecca PALMER |
| 24. | Seth PALMER Seth a épousé Elizabeth Ann Alias Annie MAIDMENT le 16 déc 1894 à Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA,. Elizabeth (fille de Samuel MAIDMENT et Mary GUILLFORD) est née en août 1870 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; a été baptisée le 10 nov 1870 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est morte le 26 nov 1952 à Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Caroline INCONNUE. Caroline est née en 1868; est morte le 19 oct 1893 à Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 25. | Mary PALMER |
| 26. | George Jr PALMER |
| 27. | Mary Alice PALMER |
| 28. | Israël PALMER |
| 29. | Lawrence PALMER |
| 30. | Kenneth PALMER Kenneth a épousé Effie CUMMINS le 12 juin 1929 à Cambridge,,Middlesex County,Ma,UNITED STATES,. Effie est née le 30 nov 1899 à St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA,; est morte le 23 juin 1990 à Lancaster,,Lancaster County,Pa,UNITED STATES,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 31. | Ashton PALMER |
| 32. | Lizzie PALMER |
| 33. | Sarah Gertrude PALMER |
| 34. | Morley George PALMER |
| 35. | Chesley John PALMER Chesley a épousé Agnès Louise BUCKLE le 12 juin 1911 à Forteau,,,Newfoundland And Labrador,CANADA,. Agnès est née le 16 juin 1892 à Forteau,,,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 36. | Florence PALMER |
| 37. | Alex C. Alias Alick PALMER |
| 38. | Vida M. Alias "Mamie" PALMER Famille/Conjoint(e): Leonard YOUNG. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 39. | Andrew-Charles PALMER Andrew-Charles a épousé Hazel-Maud TUCKER [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 40. | Ida Blanche PALMER Famille/Conjoint(e): Hedley R. BELBIN [BELBEN]. Hedley (fils de Thomas Edward BELBIN [BELBEN] et Martha Annie MATTHEWS) est né le 9 déc 1917 à New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est mort le 26 juil 2013 à Oakville,,,Ontario,CANADA,; a été enterré le 1 août 2013 à Burlington,,,Ontario,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 41. | William "Frank" PALMER Famille/Conjoint(e): Hazel INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 42. | Evelyn D.. PALMER |
| 43. | Alfred T. PALMER |
| 44. | Pansy E. PALMER Famille/Conjoint(e): Elmer SQUIRES. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 45. | Lloyd Chesley PALMER |
| 46. | Lillian PALMER |
| 47. | Elsie Blanche PALMER |
| 48. | Gwendeline PALMER |
| 49. | Reginald PALMER |
| 50. | Samuel (Sam) PALMER |
| 51. | Lancelot William. (Lanclot, Lance Cock) PALMER |
| 52. | Ada Dance PALMER |
| 53. | Mary PALMER |
| 54. | Charles PALMER |
| 55. | Llewelyn PALMER Famille/Conjoint(e): Annie INCONNUE. Annie est née vers 1910. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 56. | George PALMER |
| 57. | Ira John PALMER |
| 58. | Gordon Kenneth PALMER |
| 59. | Stewart George PALMER |
| 60. | Alick YOUNG Famille/Conjoint(e): Ruth INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 61. | David YOUNG Famille/Conjoint(e): Shirley INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 62. | Lewis YOUNG Famille/Conjoint(e): Sadie INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 63. | Robert YOUNG Famille/Conjoint(e): Gloria INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 64. | Kathleen YOUNG Famille/Conjoint(e): Douglas INCONNU. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 65. | Alvin-Charles PALMER Alvin-Charles a épousé Marie-Sylvie-Johanne SOUCY [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Inconnue LIDSTONE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Alvin-Charles a épousé Elena INCONNUE le 22 juin 1995 à Alberta [province],,,,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 66. | Evelyn PALMER Famille/Conjoint(e): Wilson QUINTON. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): HODDINOTT. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 67. | Muriel PALMER Famille/Conjoint(e): Barry BUDGELL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 68. | Lloyd PALMER Famille/Conjoint(e): Yvonne Alias Bonnie INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 69. | Marie PALMER Famille/Conjoint(e): Tony RYAN. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 70. | Ted PALMER Famille/Conjoint(e): Susan INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 71. | Barbara PALMER |
| 72. | Brenda PALMER Famille/Conjoint(e): Paul PERRY. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 73. | Evelyn M. BELBIN Famille/Conjoint(e): Jack SCHILLING. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 74. | "Eleanor" Louise BELBIN Famille/Conjoint(e): Edward THOMAS. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 75. | Lucy "Daphne" BELBIN Lucy a épousé Ronald Wayne TUMLIN [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 76. | Calvin BELBIN |
| 77. | Theresa PALMER Famille/Conjoint(e): Ernest COLLINS. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 78. | Sharon PALMER Famille/Conjoint(e): Chesley PIPPY. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 79. | Larry PALMER Famille/Conjoint(e): Kathy INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 80. | Thelma PALMER Famille/Conjoint(e): David KAWAJA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 81. | Marilyn PALMER Famille/Conjoint(e): Donald BALL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 82. | Antoine PALMER Famille/Conjoint(e): Nikola Alias Niko DIETRICH. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 83. | Michelle PALMER |
| 84. | Jamie PALMER Famille/Conjoint(e): Inconnu NARDACHIONI. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 85. | Nolan HODDINOTT Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 86. | Victoria PERRY |
| 87. | Jonathan KAWAJA |
| 88. | Kalindy Lea PALMER |
| 89. | Anisha Julia J. PALMER |
| 90. | Mallika Hazel PALMER |
| 91. | Kavi PALMER |
| 92. | Andrew HODDINOTT |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.