Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
1. | ![]() Famille/Conjoint(e): William "Frank" PALMER. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | ![]() ![]() Famille/Conjoint(e): Ernest COLLINS. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
3. | ![]() ![]() Famille/Conjoint(e): Chesley PIPPY. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
4. | ![]() ![]() Famille/Conjoint(e): Kathy INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
5. | ![]() ![]() Famille/Conjoint(e): David KAWAJA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
6. | ![]() ![]() Famille/Conjoint(e): Donald BALL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
7. | ![]() ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.