Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| 1. | Annie-Cassandra (Casader, Casander) BUTTON est née le 27 sept 1893 à Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; a été baptisée le 14 nov 1893 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,. Annie-Cassandra a épousé Ronald-Charles PALMER le 18 fév 1913 à Whitney Pier,,,Nova Scotia,CANADA,. Ronald-Charles (fils de Charles-Herbert TRANFIELD et Susannah ADEY) est né le 13 mars 1889 à Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est mort le 24 fév 1965 à Corner Brook,,District de Humber-St George,Newfoundland And Labrador,CANADA,; a été enterré en fév 1965 à Corner Brook,,District de Humber-St George,Newfoundland And Labrador,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Alex C. Alias Alick PALMER |
| 3. | Vida M. Alias "Mamie" PALMER Famille/Conjoint(e): Leonard YOUNG. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Andrew-Charles PALMER Andrew-Charles a épousé Hazel-Maud TUCKER [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Ida Blanche PALMER Famille/Conjoint(e): Hedley R. BELBIN [BELBEN]. Hedley (fils de Thomas Edward BELBIN [BELBEN] et Martha Annie MATTHEWS) est né le 9 déc 1917 à New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA,; est mort le 26 juil 2013 à Oakville,,,Ontario,CANADA,; a été enterré le 1 août 2013 à Burlington,,,Ontario,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | William "Frank" PALMER Famille/Conjoint(e): Hazel INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Evelyn D.. PALMER |
| 8. | Alfred T. PALMER |
| 9. | Pansy E. PALMER Famille/Conjoint(e): Elmer SQUIRES. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 10. | Alick YOUNG Famille/Conjoint(e): Ruth INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 11. | David YOUNG Famille/Conjoint(e): Shirley INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 12. | Lewis YOUNG Famille/Conjoint(e): Sadie INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 13. | Robert YOUNG Famille/Conjoint(e): Gloria INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 14. | Kathleen YOUNG Famille/Conjoint(e): Douglas INCONNU. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 15. | Alvin-Charles PALMER Alvin-Charles a épousé Marie-Sylvie-Johanne SOUCY [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Inconnue LIDSTONE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Alvin-Charles a épousé Elena INCONNUE le 22 juin 1995 à Alberta [province],,,,CANADA,. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 16. | Evelyn PALMER Famille/Conjoint(e): Wilson QUINTON. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): HODDINOTT. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 17. | Muriel PALMER Famille/Conjoint(e): Barry BUDGELL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 18. | Lloyd PALMER Famille/Conjoint(e): Yvonne Alias Bonnie INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 19. | Marie PALMER Famille/Conjoint(e): Tony RYAN. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 20. | Ted PALMER Famille/Conjoint(e): Susan INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 21. | Barbara PALMER |
| 22. | Brenda PALMER Famille/Conjoint(e): Paul PERRY. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | Evelyn M. BELBIN Famille/Conjoint(e): Jack SCHILLING. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 24. | "Eleanor" Louise BELBIN Famille/Conjoint(e): Edward THOMAS. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 25. | Lucy "Daphne" BELBIN Lucy a épousé Ronald Wayne TUMLIN [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 26. | Calvin BELBIN |
| 27. | Theresa PALMER Famille/Conjoint(e): Ernest COLLINS. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 28. | Sharon PALMER Famille/Conjoint(e): Chesley PIPPY. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 29. | Larry PALMER Famille/Conjoint(e): Kathy INCONNUE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 30. | Thelma PALMER Famille/Conjoint(e): David KAWAJA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 31. | Marilyn PALMER Famille/Conjoint(e): Donald BALL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 32. | Antoine PALMER Famille/Conjoint(e): Nikola Alias Niko DIETRICH. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 33. | Michelle PALMER |
| 34. | Jamie PALMER Famille/Conjoint(e): Inconnu NARDACHIONI. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 35. | Nolan HODDINOTT Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 36. | Victoria PERRY |
| 37. | Jonathan KAWAJA |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.