Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 81 pour Prénom égal ÉLIZABETH ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I86822 | n. 21 avr 1832 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I88005 | n. 6 mars 1855 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I85625 | n. 1597 | |
4 | ![]() | I85352 | n. vers 1693 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
5 | ![]() | I85205 | n. 1788 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I85235 | n. 29 oct 1829 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I323 | n. 22 déc 1765 | |
8 | ![]() | I66362 | n. vers 1752 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
9 | ![]() | I83261 | n. 13 mai 1792 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
10 | ![]() | I82449 | n. vers 1831 | |
11 | ![]() | I78505 | ||
12 | ![]() | I184001 | n. 1633 | |
13 | ![]() | I177956 | ||
14 | ![]() | I149273 | ||
15 | ![]() | I155171 | n. 19 mai 1692 | |
16 | ![]() | I190129 | n. 1782 | |
17 | ![]() | I66609 | n. vers 1805 | Kingston,DT10 2AZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
18 | ![]() | I191960 | n. vers 1715 | |
19 | ![]() | I1012 | ||
20 | ![]() | I66788 | n. 17 avr 1822 | Lower Island Cove,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I24678 | n. 30 jan 1871 | Weedon [Saint-Janvier],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
22 | ![]() | I62794 | n. 28 août 1867 | Heart's Content,,,Newfoundland and Labrador,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I25127 | ||
24 | ![]() | I87144 | ||
25 | ![]() | I170776 | n. 6 déc 1696 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan,,Les Chenaux,Québec,CANADA, ![]() |
26 | ![]() | I133969 | n. 22 août 1694 | |
27 | ![]() | I156506 | n. 4 mai 1656 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
28 | ![]() | I52136 | n. 13 fév 1711 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I152241 | n. avant 10 avr 1830 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
30 | ![]() | I190471 | ||
31 | ![]() | I25137 | n. 17 mai 1750 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
32 | ![]() | I191520 | n. 1691 | |
33 | ![]() | I67283 | n. | Angleterre,,,Royaume-Uni,ANGLETERRE, ![]() |
34 | ![]() | I86649 | ||
35 | ![]() | I86938 | ||
36 | ![]() | I152768 | ||
37 | ![]() | I82641 | n. vers 1787 | Bradford Peverell,DT1 3SU,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
38 | ![]() | I169542 | n. vers 1893 | New Hampshire,,,,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, ![]() |
39 | ![]() | I191306 | n. 1742 | |
40 | ![]() | I66771 | ||
41 | ![]() | I165071 | n. 14 fév 1699 | Cap-Saint-Ignace [Paroisse Saint-Ignace-de-Loyola],,Chaudière-Appalaches,Quebec,CANADA, ![]() |
42 | ![]() | I45752 | n. 3 août 1719 | |
43 | ![]() | I123696 | ||
44 | ![]() | I179188 | n. 2 fév 1672 | L'Ange-Gardien [Paroisse des Saints-Anges-Gardiens],,La Côte-de-Beaupré,Quebec,CANADA, ![]() |
45 | ![]() | I74659 | ||
46 | ![]() | I24826 | n. vers 1722 | Canada ,,,,CANADA, ![]() |
47 | ![]() | I137038 | ||
48 | ![]() | I69891 | ||
49 | ![]() | I53888 | ||
50 | ![]() | I91065 | n. vers 1756 | Bristol's Hope,,,Terre-Neuve,CANADA, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.