Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 20 de 20 pour Prénom égal ALICE ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I159625 | ||
2 | ![]() | I75432 | ||
3 | ![]() | I2480 | ||
4 | ![]() | I191542 | n. 1696 | |
5 | ![]() | I143182 | n. 15 sept 1879 | Saint-Louis de Lotbinière [Lotbinière],G0S 1S0,Lotbinière,Québec,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I1037 | ||
7 | ![]() | I160059 | ||
8 | ![]() | I140997 | n. 1875 | Saint-Alexandre de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
9 | ![]() | I64565 | n. 26 oct 1854 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I195001 | n. vers 1907 | Saint-Damase-des-Aulnaies [1889] Municipalité du Canton d'Ashford [1898] Saint-Damase-de-L'Islet [1955],,L'Islet,Québec,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I137875 | ||
12 | ![]() | I196973 | ||
13 | ![]() | I105154 | n. 12 sept 1906 | Saint-Joseph-de-Lepage,,La Mitis,Québec,CANADA, ![]() |
14 | ![]() | I2459 | n. 1902 | |
15 | ![]() | I107808 | ||
16 | ![]() | I103799 | n. 22 juin 1914 | Nouvelle [Paroisse Saint-Jean-L'Évangéliste],,MRC d'Avignon Gaspésie–îles-de-la-Madeleine,Québec,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I100948 | n. 1876 | Québec [Paroisse Saint-Roch],,La Cité-Limoilou,Quebec,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I1894 | n. 17 fév 1915 | |
19 | ![]() | I190595 | n. 1839 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
20 | ![]() | I190400 | n. 1840 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.