Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 6 de 6 pour Prénom égal ANDREW ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I82799 | n. vers 1803 | Tincleton,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
2 | ![]() | I90369 | ||
3 | ![]() | I67969 | ||
4 | ![]() | I67645 | ||
5 | ![]() | I190345 | n. 1841 | Pershore,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
6 | ![]() | I190353 | n. 1841 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.