Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 18 de 18 pour Prénom égal CAROLINE ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87107 | n. 24 nov 1850 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I87195 | n. 22 fév 1854 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I89054 | n. 29 jan 1883 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I134669 | ||
5 | ![]() | I510 | ||
6 | ![]() | I79303 | n. 18 oct 1832 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I104797 | n. 16 juil 1869 | Saint-Rémi de Napierville,,Montérégie,Québec,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I88687 | ||
9 | ![]() | I117591 | ||
10 | ![]() | I63197 | ||
11 | ![]() | I1708 | ||
12 | ![]() | I78659 | ||
13 | ![]() | I66047 | n. 1868 | |
14 | ![]() | I118913 | ||
15 | ![]() | I508 | ||
16 | ![]() | I1756 | n. 16 mai 1836 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I127928 | ||
18 | ![]() | I140058 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.