Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 16 de 16 pour Prénom égal DENISE ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I76562 | ||
2 | ![]() | I114015 | ||
3 | ![]() | I114572 | ||
4 | ![]() | I175578 | ||
5 | ![]() | I163786 | ||
6 | ![]() | I25266 | ||
7 | ![]() | I177111 | ||
8 | ![]() | I53570 | ||
9 | ![]() | I182941 | n. 1636 | |
10 | ![]() | I75359 | ||
11 | ![]() | I75766 | ||
12 | ![]() | I165762 | n. 29 oct 1632 | Paris [Paroisse Saint-Étienne-du-Mont],,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
13 | ![]() | I103711 | ||
14 | ![]() | I24263 | n. 28 août 1909 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
15 | ![]() | I153032 | ||
16 | ![]() | I76604 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.