Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 23 de 23 pour Prénom égal EMMA ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1231 | ||
2 | ![]() | I82842 | n. avant 19 août 1832 | Burleston,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
3 | ![]() | I83701 | n. vers 1861 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
4 | ![]() | I69621 | ||
5 | ![]() | I53838 | ||
6 | ![]() | I87982 | n. vers 1849 | |
7 | ![]() | I84636 | n. 15 jan 1842 | Montmagny [Paroisse Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille],,Chaudière-Appalaches,Quebec,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I127881 | ||
9 | ![]() | I114796 | n. 1 fév 1863 | Saint-Stanislas-de-la-Rivière-des-Envies,,Mauricie,Quebec,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I189349 | n. vers 1827 | Smethwick,,West Midlands Combined Authority,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
11 | ![]() | I558 | ||
12 | ![]() | I163459 | n. 21 mars 1862 | |
13 | ![]() | I59746 | ||
14 | ![]() | I1490 | ||
15 | ![]() | I124059 | n. 1859 | |
16 | ![]() | I105086 | n. 17 août 1861 | Sainte-Luce,,La Mitis,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I116305 | ||
18 | ![]() | I189416 | ||
19 | ![]() | I190815 | n. 11 mars 1824 | Stroud,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
20 | ![]() | I190070 | n. 1842 | Staffordshire [County],,West Midlands Staffordshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
21 | ![]() | I189842 | n. 1848 | Bickenhill,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
22 | ![]() | I190429 | n. 1850 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
23 | ![]() | I189963 | n. 1851 | Bickenhill,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.