Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 26 de 26 pour Prénom égal GEORGE ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I85805 | n. sept 1901 | |
2 | ![]() | I67041 | ||
3 | ![]() | I67061 | ||
4 | ![]() | I83910 | n. vers 1847 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI,East Fordington ![]() |
5 | ![]() | I82886 | b. 4 avr 1851 | Burleston,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
6 | ![]() | I83423 | n. 1877 | Kingston,DT10 2AZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
7 | ![]() | I89656 | n. vers 1853 | |
8 | ![]() | I130168 | n. 1 oct 1928 | Portland,,Cumberland County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
9 | ![]() | I98608 | ||
10 | ![]() | I77775 | n. 1760 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I64529 | n. 1825 | |
12 | ![]() | I66073 | n. 3 avr 1885 | Lieu Inconnu,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
13 | ![]() | I1600 | ||
14 | ![]() | I63533 | ||
15 | ![]() | I2071 | n. avant 12 avr 1858 | |
16 | ![]() | I1804 | n. 5 juil 1841 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I1577 | n. avant 1858 | Saint-Philippe-de-Néri,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I101908 | n. 5 juil 1896 | |
19 | ![]() | I2523 | n. 3 août 1814 | |
20 | ![]() | I273 | n. 15 déc 1827 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I191654 | n. 1816 | Chipping Campden,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
22 | ![]() | I187927 | n. 29 sept 1820 | Marylebone [St. Marylebone Parish Church],,City of Westminster Londres,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
23 | ![]() | I190794 | n. 21 août 1821 | Stroud,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
24 | ![]() | I189701 | n. 1856 | Bickenhill,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
25 | ![]() | I189977 | n. vers 1877 | Sparkbrook [Birmingham],,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
26 | ![]() | I189299 | n. vers 1880 | Gaffneys Creek,,Shire Of Mansfield,Victoria,AUSTRALIE, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.