Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 23 de 23 pour Prénom égal HENRY ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87238 | n. vers 1830 | |
2 | ![]() | I88802 | n. 1835 | Catalina,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I87624 | n. 2 jan 1867 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I89437 | n. vers sept 1825 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I1450 | ||
6 | ![]() | I110698 | n. | Caribou,,Aroostook County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
7 | ![]() | I108 | ||
8 | ![]() | I110958 | n. | Limestone,,Aroostook County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
9 | ![]() | I88209 | n. vers 1821 | |
10 | ![]() | I191510 | n. 1685 | |
11 | ![]() | I191483 | n. 4 mai 1720 | Folkestone,,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
12 | ![]() | I139550 | ||
13 | ![]() | I166337 | ||
14 | ![]() | I138940 | ||
15 | ![]() | I64801 | ||
16 | ![]() | I192452 | ||
17 | ![]() | I152419 | ||
18 | ![]() | I1719 | n. 1 mars 1815 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, ![]() |
19 | ![]() | I111076 | n. avant 1869 | |
20 | ![]() | I144116 | n. 1 jan 1848 | |
21 | ![]() | I99994 | n. 1873 | |
22 | ![]() | I77648 | n. vers 1900 | |
23 | ![]() | I194129 | n. vers 1854 | Blyth,,Nottinghamshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.