Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 33 de 33 pour Prénom égal JAMES ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I85510 | n. 1643 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
2 | ![]() | I86793 | n. vers 14 juil 1822 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I88600 | n. 1850 | |
4 | ![]() | I87925 | n. 15 nov 1861 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I85746 | ||
6 | ![]() | I191888 | n. avant 1760 | |
7 | ![]() | I86781 | n. vers 1796 | |
8 | ![]() | I152539 | n. | Angleterre,,,Royaume-Uni,ANGLETERRE, ![]() |
9 | ![]() | I154071 | ||
10 | ![]() | I78584 | ||
11 | ![]() | I66524 | n. 1787 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
12 | ![]() | I67397 | n. 1824 | Gooseberry Island,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
13 | ![]() | I82811 | n. 23 août 1835 | Burleston,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
14 | ![]() | I82391 | n. 1 jan 1922 | Christchurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
15 | ![]() | I131992 | ||
16 | ![]() | I73530 | n. vers 1888 | Iowa City,,Johnson County,Iowa,UNITED STATES, ![]() |
17 | ![]() | I2575 | n. avant 27 mai 1853 | |
18 | ![]() | I89562 | n. 1862 | |
19 | ![]() | I72948 | ||
20 | ![]() | I169980 | n. | Québec [Province de Québec],,,Québec,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I71565 | ||
22 | ![]() | I171357 | ||
23 | ![]() | I139280 | ||
24 | ![]() | I64913 | n. 1 déc 1842 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I91805 | n. vers 1727 | |
26 | ![]() | I102262 | n. 1866 | Clair anciennement Lower St Francis [Saint-François-D'Assise],,District de Victoria,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
27 | ![]() | I190336 | n. vers 1800 | |
28 | ![]() | I78786 | n. 23 jan 1827 | Elliston,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I78997 | n. 12 sept 1830 | Teignmouth,,,Devonshire,ANGLETERRE, ![]() |
30 | ![]() | I51301 | n. déc 1910 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
31 | ![]() | I91248 | n. 1820 | Musgrave Harbour [Anciennement Muddy Hole],A0G 3J0,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
32 | ![]() | I141541 | n. 1812 | Washington City of Sunderland,,Durham County,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
33 | ![]() | I138117 | n. 7 oct 1849 | Hunslet Township City of Leeds,,West Yorkshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.