Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 148 pour Prénom égal MARGUERITE ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I163688 | n. 5 jan 1637 | Paris [Paroisse Saint-Eustache],,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
2 | ![]() | I134792 | n. 18 sept 1779 | |
3 | ![]() | I52504 | n. vers 1649 | Paris,,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
4 | ![]() | I155227 | ||
5 | ![]() | I171571 | n. 5 mars 1780 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan,,Les Chenaux,Québec,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I24973 | ||
7 | ![]() | I166951 | ||
8 | ![]() | I198190 | ||
9 | ![]() | I1093 | n. 23 oct 1769 | Louiseville [Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup],,Comté de Maskinongé,Québec,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I175595 | ||
11 | ![]() | I162163 | ||
12 | ![]() | I181263 | n. 8 jan 1793 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
13 | ![]() | I2463 | n. 23 avr 1895 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Paroisse Notre-Dame ![]() |
14 | ![]() | I120512 | ||
15 | ![]() | I115216 | n. vers 1648 | Sainte-Foy,76590,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE,Paroise St-Denis ![]() |
16 | ![]() | I898 | n. 10 mars 1674 | Sainte-Anne-de-Beaupré,,La Côte-de-Beaupré,Quebec,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I26111 | n. vers 1617 | Paris [Paroisse Saint-Séverin],,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
18 | ![]() | I62324 | ||
19 | ![]() | I2390 | n. avant 28 juin 1801 | |
20 | ![]() | I98365 | n. 12 août 1836 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I149304 | ||
22 | ![]() | I166225 | n. 15 fév 1656 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I158417 | n. 1592 | |
24 | ![]() | I167375 | ||
25 | ![]() | I110795 | n. avant 1857 | Grand Isle,,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
26 | ![]() | I171798 | n. 20 jan 1681 | Les Écureuils,,Portneuf,Québec,CANADA, ![]() |
27 | ![]() | I177452 | n. 10 août 1626 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
28 | ![]() | I132443 | ||
29 | ![]() | I102378 | ||
30 | ![]() | I75819 | ||
31 | ![]() | I45171 | ||
32 | ![]() | I185853 | ||
33 | ![]() | I184185 | n. juil 1600 | Dampierre-en-Yvelines,78720,Yvelines,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
34 | ![]() | I168799 | ||
35 | ![]() | I171920 | n. vers 1727 | |
36 | ![]() | I154591 | ||
37 | ![]() | I166574 | ||
38 | ![]() | I24098 | ||
39 | ![]() | I98393 | ||
40 | ![]() | I153379 | ||
41 | ![]() | I158275 | n. 23 déc 1655 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
42 | ![]() | I24923 | ||
43 | ![]() | I114955 | n. vers 1787 | |
44 | ![]() | I135661 | ||
45 | ![]() | I1075 | ||
46 | ![]() | I134907 | n. 1656 | |
47 | ![]() | I171883 | n. vers 1651 | |
48 | ![]() | I92376 | ||
49 | ![]() | I25041 | ||
50 | ![]() | I80129 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.