Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 10 de 10 pour Prénom égal RÉMI ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I176572 | n. | Saint-François-de-Madawaska [Paroisse Saint-François-Xavier],,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I119881 | ||
3 | ![]() | I81531 | ||
4 | ![]() | I2109 | ||
5 | ![]() | I147086 | n. 1852 | |
6 | ![]() | I2024 | n. avant 5 juil 1886 | |
7 | ![]() | I2180 | n. avant 26 fév 1846 | |
8 | ![]() | I2002 | n. avant 27 mai 1864 | |
9 | ![]() | I102739 | ||
10 | ![]() | I156009 | n. 18 juil 1808 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.