Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 20 de 20 pour Prénom égal RICHARD ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I86932 | n. vers 28 oct 1834 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I86764 | n. 5 nov 1861 | Fosters Point,,Districk Of Trinity Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I85545 | n. 1589 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
4 | ![]() | I130701 | n. 1833 | |
5 | ![]() | I131019 | n. vers 1860 | Lewiston,,Androscoggin County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
6 | ![]() | I83315 | n. 15 déc 1743 | Stratton,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
7 | ![]() | I66410 | n. 1761 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
8 | ![]() | I82361 | n. 1796 | Dewlish,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
9 | ![]() | I89576 | n. vers 1852 | |
10 | ![]() | I191466 | n. avant 1770 | Somerset [county],,Somerset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
11 | ![]() | I196567 | ||
12 | ![]() | I88194 | ||
13 | ![]() | I68408 | ||
14 | ![]() | I75412 | ||
15 | ![]() | I107046 | ||
16 | ![]() | I82166 | ||
17 | ![]() | I191634 | ||
18 | ![]() | I191718 | b. 13 oct 1777 | Stafford,,Staffordshire West Midlands,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
19 | ![]() | I191660 | n. avant 1788 | Gloucestershire [County],,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
20 | ![]() | I77807 | n. vers 1790 | Broad Cove,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.