Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 41 de 41 pour Prénom égal ROBERT ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87724 | n. 11 juin 1861 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I91089 | n. vers 1827 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I68565 | ||
4 | ![]() | I26646 | ||
5 | ![]() | I167565 | n. 18 mai 1631 | Réveillon [Paroisse Saint-Martin],61400,Orne,Normandie,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | I166268 | n. vers 1603 | Saintonges,16720,Poitou-Charentes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | I166233 | n. 10 fév 1647 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I25526 | ||
9 | ![]() | I83345 | n. 1814 | Dewlish,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
10 | ![]() | I82775 | n. avant 9 mai 1830 | Burleston,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
11 | ![]() | I25418 | ||
12 | ![]() | I25412 | n. 6 août 1607 | Le Pin-la-Garenne [Paroisse Saint-Barthélemi arrondissement de Mortagne],,Perche [Orne],Normandie,FRANCE, ![]() |
13 | ![]() | I157755 | ||
14 | ![]() | I136593 | n. 1 mars 1628 | La Ventrouze [Paroisse Ste-Madeleine],61190,Orne,Normandie,FRANCE, ![]() |
15 | ![]() | I2184 | n. 26 sept 1668 | Sainte-Famille de L'Île-d'Orléans,,,Québec,CANADA, ![]() |
16 | ![]() | I152353 | ||
17 | ![]() | I59251 | ||
18 | ![]() | I191447 | n. 1790 | High Ham,,Somerset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
19 | ![]() | I25354 | b. 3 sept 1642 | Hautot-Saint-Sulpice,76190,Seine-Maritime,Haute-Normandie,FRANCE, ![]() |
20 | ![]() | I43321 | ||
21 | ![]() | I2126 | n. avant 4 sept 1974 | |
22 | ![]() | I116610 | ||
23 | ![]() | I164268 | n. vers 1674 | |
24 | ![]() | I131481 | ||
25 | ![]() | I190911 | ||
26 | ![]() | I167100 | ||
27 | ![]() | I134580 | n. 10 juil 1638 | |
28 | ![]() | I75773 | ||
29 | ![]() | I68452 | ||
30 | ![]() | I178343 | ||
31 | ![]() | I141747 | ||
32 | ![]() | I79121 | n. 1705 | Teignmouth,,,Devonshire,ANGLETERRE, ![]() |
33 | ![]() | I79104 | n. 20 sept 1743 | Culworth,,Northamptonshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
34 | ![]() | I26451 | ||
35 | ![]() | I26443 | n. 3 oct 1644 | Saint-Nicolas-d'Aliermont,76510,Seine-Maritime,Haute-Normandie,FRANCE, ![]() |
36 | ![]() | I26423 | n. 8 avr 1678 | Sainte-Famille de L'Île-d'Orléans,,,Québec,CANADA, ![]() |
37 | ![]() | I165565 | ||
38 | ![]() | I113176 | ||
39 | ![]() | I91239 | n. 1818 | Musgrave Harbour [Anciennement Muddy Hole],A0G 3J0,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
40 | ![]() | I90960 | n. 2 déc 1866 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
41 | ![]() | I78135 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.