Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 105 pour Prénom commence par ÉLIZABETH ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I86822 | n. 21 avr 1832 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I88005 | n. 6 mars 1855 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I85625 | n. 1597 | |
4 | ![]() | I85352 | n. vers 1693 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
5 | ![]() | I85205 | n. 1788 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I85235 | n. 29 oct 1829 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I2607 | n. avant 24 avr 1868 | |
8 | ![]() | I115097 | ||
9 | ![]() | I323 | n. 22 déc 1765 | |
10 | ![]() | I110391 | n. vers 1905 | Johnville,,Kent Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I130982 | n. 1878 | Lewiston,,Androscoggin County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
12 | ![]() | I66362 | n. vers 1752 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
13 | ![]() | I83261 | n. 13 mai 1792 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
14 | ![]() | I82449 | n. vers 1831 | |
15 | ![]() | I78505 | ||
16 | ![]() | I82481 | n. vers 1853 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
17 | ![]() | I82784 | b. 11 août 1850 | Burleston,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
18 | ![]() | I184001 | n. 1633 | |
19 | ![]() | I177956 | ||
20 | ![]() | I46135 | n. vers 1658 | |
21 | ![]() | I149273 | ||
22 | ![]() | I155171 | n. 19 mai 1692 | |
23 | ![]() | I190129 | n. 1782 | |
24 | ![]() | I66609 | n. vers 1805 | Kingston,DT10 2AZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
25 | ![]() | I191960 | n. vers 1715 | |
26 | ![]() | I92362 | ||
27 | ![]() | I27 | n. 22 août 1679 | Neuville [Paroisse Saint-François-de-Sales de la Pointe-aux-Trembles],,Portneuf,Québec,CANADA, ![]() |
28 | ![]() | I1012 | ||
29 | ![]() | I66788 | n. 17 avr 1822 | Lower Island Cove,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
30 | ![]() | I24678 | n. 30 jan 1871 | Weedon [Saint-Janvier],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
31 | ![]() | I62794 | n. 28 août 1867 | Heart's Content,,,Newfoundland and Labrador,CANADA, ![]() |
32 | ![]() | I25127 | ||
33 | ![]() | I87144 | ||
34 | ![]() | I170776 | n. 6 déc 1696 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan,,Les Chenaux,Québec,CANADA, ![]() |
35 | ![]() | I133969 | n. 22 août 1694 | |
36 | ![]() | I156506 | n. 4 mai 1656 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
37 | ![]() | I52136 | n. 13 fév 1711 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, ![]() |
38 | ![]() | I152241 | n. avant 10 avr 1830 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I190471 | ||
40 | ![]() | I25137 | n. 17 mai 1750 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
41 | ![]() | I191520 | n. 1691 | |
42 | ![]() | I67283 | n. | Angleterre,,,Royaume-Uni,ANGLETERRE, ![]() |
43 | ![]() | I86649 | ||
44 | ![]() | I86938 | ||
45 | ![]() | I152768 | ||
46 | ![]() | I82641 | n. vers 1787 | Bradford Peverell,DT1 3SU,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
47 | ![]() | I169542 | n. vers 1893 | New Hampshire,,,,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, ![]() |
48 | ![]() | I191306 | n. 1742 | |
49 | ![]() | I66771 | ||
50 | ![]() | I165071 | n. 14 fév 1699 | Cap-Saint-Ignace [Paroisse Saint-Ignace-de-Loyola],,Chaudière-Appalaches,Quebec,CANADA, ![]() |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.