Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 41 de 41 pour Prénom commence par ARTHUR ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87843 | n. août 1868 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I72788 | n. 17 mai 1897 | Saint-Stanislas-de-la-Rivière-des-Envies,,Mauricie,Quebec,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I187183 | n. 1874 | |
4 | ![]() | I103358 | ||
5 | ![]() | I188276 | ||
6 | ![]() | I83954 | n. avant 13 juil 1890 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI,West Fordington ![]() |
7 | ![]() | I107313 | ||
8 | ![]() | I69910 | ||
9 | ![]() | I146442 | ||
10 | ![]() | I81595 | n. 22 sept 1887 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I77515 | ||
12 | ![]() | I72389 | ||
13 | ![]() | I113979 | ||
14 | ![]() | I122155 | n. 21 oct 1859 | |
15 | ![]() | I69492 | ||
16 | ![]() | I226 | ||
17 | ![]() | I131801 | n. 25 avr 1892 | Saint-Séverin de Proulxville,,Mékinac,Québec,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I82995 | ||
19 | ![]() | I69407 | ||
20 | ![]() | I94189 | n. | Saint-François-de-Madawaska [Paroisse Saint-François-Xavier],,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I76026 | ||
22 | ![]() | I108132 | ||
23 | ![]() | I150913 | ||
24 | ![]() | I112909 | ||
25 | ![]() | I128735 | n. 22 mars 1874 | |
26 | ![]() | I128556 | n. 25 oct 1898 | |
27 | ![]() | I196813 | n. 29 sept 1859 | Québec [Paroisse Saint-Roch],,La Cité-Limoilou,Quebec,CANADA, ![]() |
28 | ![]() | I168031 | n. 14 nov 1862 | Saint-Onésime-d'Ixworth,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I104738 | n. 4 avr 1867 | Sainte-Luce,,La Mitis,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
30 | ![]() | I2150 | n. 30 déc 1870 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
31 | ![]() | I168122 | n. 17 déc 1888 | Saint-Onésime-d'Ixworth,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
32 | ![]() | I126093 | n. vers 1881 | |
33 | ![]() | I174528 | n. 1 juin 1883 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
34 | ![]() | I174634 | n. 27 nov 1907 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
35 | ![]() | I73457 | ||
36 | ![]() | I24638 | ||
37 | ![]() | I194136 | n. vers 1857 | Blyth,,Nottinghamshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
38 | ![]() | I187000 | n. 14 fév 1907 | Heart's Content,,,Newfoundland and Labrador,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I190205 | n. 1881 | Sheldon,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
40 | ![]() | I138344 | n. 12 juin 1889 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
41 | ![]() | I138381 | n. 12 mars 1918 | Arlington,,Middlesex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.