Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 57 pour Prénom commence par LOUISE ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I152362 | b. vers 25 déc 1835 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I65218 | n. 1840 | |
3 | ![]() | I182417 | n. 24 mars 1842 | Saint-Grégoire,G9H 1L2,Bécancour,Québec,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I1956 | n. avant juin 1859 | |
5 | ![]() | I72874 | ||
6 | ![]() | I25883 | n. vers 1613 | La Rochelle,,Charente-Maritime,Poitou-Charentes,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | I89530 | n. 12 jan 1870 | Channel-Port aux Basques,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I90481 | ||
9 | ![]() | I25970 | n. 18 mars 1632 | Mortagne-au-Perche [Paroisse Saint-Jean et Saint-Malo évêché de Chartres],,Perche [Orne],Normandie,FRANCE, ![]() |
10 | ![]() | I99865 | n. | Frenchville,,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
11 | ![]() | I192103 | ||
12 | ![]() | I184051 | ||
13 | ![]() | I160402 | ||
14 | ![]() | I155268 | n. 1625 | |
15 | ![]() | I1156 | ||
16 | ![]() | I99784 | ||
17 | ![]() | I80115 | ||
18 | ![]() | I98134 | n. vers 1850 | Nouvelle [Paroisse Saint-Jean-L'Évangéliste],,MRC d'Avignon Gaspésie–îles-de-la-Madeleine,Québec,CANADA, ![]() |
19 | ![]() | I112438 | ||
20 | ![]() | I71595 | ||
21 | ![]() | I25369 | b. 26 août 1628 | La Poterie [Paroisse Saint-Pierre canton de Tourouvre arrondissement de Mortagne],,Perche [Orne],Normandie,FRANCE, ![]() |
22 | ![]() | I25327 | n. 17 oct 1684 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I134437 | n. 8 mars 1695 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, ![]() |
24 | ![]() | I196388 | n. 12 nov 1739 | |
25 | ![]() | I26331 | n. 18 mai 1678 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
26 | ![]() | I59100 | ||
27 | ![]() | I90493 | ||
28 | ![]() | I1319 | ||
29 | ![]() | I92852 | n. 1822 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
30 | ![]() | I24747 | n. 26 jan 1856 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
31 | ![]() | I68855 | ||
32 | ![]() | I26203 | ||
33 | ![]() | I25007 | n. 25 déc 1670 | L'Ange-Gardien [Paroisse des Saints-Anges-Gardiens],,La Côte-de-Beaupré,Quebec,CANADA, ![]() |
34 | ![]() | I572 | ||
35 | ![]() | I90636 | ||
36 | ![]() | I177747 | n. 3 sept 1678 | Sainte-Famille de L'Île-d'Orléans,,,Québec,CANADA, ![]() |
37 | ![]() | I121676 | n. 24 août 1819 | |
38 | ![]() | I2334 | n. avant 15 fév 1856 | |
39 | ![]() | I62356 | ||
40 | ![]() | I171726 | n. 10 mai 1640 | |
41 | ![]() | I118702 | ||
42 | ![]() | I56531 | n. 26 fév 1772 | Cap-Santé [Paroisse Ste-Famille],,Comté de Portneuf,Quebec,CANADA, ![]() |
43 | ![]() | I174621 | n. | Canada ,,,,CANADA, ![]() |
44 | ![]() | I26431 | n. 17 juin 1680 | Saint-Pierre de L'Île-d'Orléans,,,Québec,CANADA, ![]() |
45 | ![]() | I162578 | n. 23 déc 1800 | |
46 | ![]() | I128514 | n. 11 août 1890 | |
47 | ![]() | I97540 | ||
48 | ![]() | I82048 | ||
49 | ![]() | I103062 | ||
50 | ![]() | I196003 | n. 24 oct 1624 | Vouvray,37210,Indre-et-Loire,Centre-Val de Loire,FRANCE, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.