Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 57 pour Prénom commence par LOUISE ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELBIN, Louise | I152362 | b. vers 25 déc 1835 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 2 | BELBIN, Louise | I65218 | n. 1840 | |
| 3 | BÉLIVEAU, Louise | I182417 | n. 24 mars 1842 | Saint-Grégoire,G9H 1L2,Bécancour,Québec,CANADA, |
| 4 | BOUCHARD, Louise | I1956 | n. avant juin 1859 | |
| 5 | BOURASSA, Louise | I72874 | ||
| 6 | BRÉARD [BRILLARD, BRESSARD, BOILLARD], Louise-Aussi-Dite-Clémence | I25883 | n. vers 1613 | La Rochelle,,Charente-Maritime,Poitou-Charentes,FRANCE, |
| 7 | BRESSAL COSSMAN, Louise | I89530 | n. 12 jan 1870 | Channel-Port aux Basques,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 8 | CARPENTIER, Louise | I90481 | ||
| 9 | CLOUTIER, Louise | I25970 | n. 18 mars 1632 | Mortagne-au-Perche [Paroisse Saint-Jean et Saint-Malo évêché de Chartres],,Perche [Orne],Normandie,FRANCE, |
| 10 | DAIGLE, Louise | I99865 | n. | Frenchville,,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS, |
| 11 | DANDOLLE, Louise | I192103 | ||
| 12 | DE BAILLON, Louise | I184051 | ||
| 13 | DUBÉ, Louiselle | I160402 | ||
| 14 | DUBOIS, Louise | I155268 | n. 1625 | |
| 15 | DUMESNIL [DUMINEL] DITE LAMUSIQUE, Louise | I1156 | ||
| 16 | DUPLESSIS, Louise | I99784 | ||
| 17 | DUPUIS, Louise | I80115 | ||
| 18 | DURETTE (DURET), Louise | I98134 | n. vers 1850 | Nouvelle [Paroisse Saint-Jean-L'Évangéliste],,MRC d'Avignon Gaspésie–îles-de-la-Madeleine,Québec,CANADA, |
| 19 | GAUTHIER, Louise | I112438 | ||
| 20 | GOSSELIN, Louisette | I71595 | ||
| 21 | GOULET, Louise | I25369 | b. 26 août 1628 | La Poterie [Paroisse Saint-Pierre canton de Tourouvre arrondissement de Mortagne],,Perche [Orne],Normandie,FRANCE, |
| 22 | GRONDIN, Louise Thérèse | I25327 | n. 17 oct 1684 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 23 | HAMELIN, Louise Madeleine | I134437 | n. 8 mars 1695 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| 24 | HUDON, Louise-Josephe | I196388 | n. 12 nov 1739 | |
| 25 | JEAN, Louise | I26331 | n. 18 mai 1678 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, |
| 26 | JEANNOT DIT LACHAPELLE, Louise | I59100 | ||
| 27 | JOBIN, Louise | I90493 | ||
| 28 | LEVASSEUR, Louise | I1319 | ||
| 29 | LEVASSEUR, Louise | I92852 | n. 1822 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 30 | LUSSIER [LUCIER], Louise Victorine | I24747 | n. 26 jan 1856 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, |
| 31 | MARTEL, Louise | I68855 | ||
| 32 | MARTIN, Louise | I26203 | ||
| 33 | MATHIEU, Louise | I25007 | n. 25 déc 1670 | L'Ange-Gardien [Paroisse des Saints-Anges-Gardiens],,La Côte-de-Beaupré,Quebec,CANADA, |
| 34 | MICHAUD, Louise | I572 | ||
| 35 | MOTTARD, Louise | I90636 | ||
| 36 | NOLIN, Louise | I177747 | n. 3 sept 1678 | Sainte-Famille de L'Île-d'Orléans,,,Québec,CANADA, |
| 37 | OUELLET, Louise | I121676 | n. 24 août 1819 | |
| 38 | OUELLET, Louise | I2334 | n. avant 15 fév 1856 | |
| 39 | PÂQUET, Louise | I62356 | ||
| 40 | PELLETIER, Louise | I171726 | n. 10 mai 1640 | |
| 41 | PÉPIN, Louise | I118702 | ||
| 42 | PICHÉ, Louise | I56531 | n. 26 fév 1772 | Cap-Santé [Paroisse Ste-Famille],,Comté de Portneuf,Quebec,CANADA, |
| 43 | POTHIER, Louise | I174621 | n. | Canada ,,,,CANADA, |
| 44 | RATÉ, Louise | I26431 | n. 17 juin 1680 | Saint-Pierre de L'Île-d'Orléans,,,Québec,CANADA, |
| 45 | RICHARD, Louise | I162578 | n. 23 déc 1800 | |
| 46 | ROMPRÉ, Louise | I128514 | n. 11 août 1890 | |
| 47 | ROY, Louise | I97540 | ||
| 48 | SAVARD, Louisette | I82048 | ||
| 49 | SOUCY, Louise | I103062 | ||
| 50 | SOUCY, Louise | I196003 | n. 24 oct 1624 | Vouvray,37210,Indre-et-Loire,Centre-Val de Loire,FRANCE, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.