Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 157 pour Prénom commence par MARGUERITE ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I163688 | n. 5 jan 1637 | Paris [Paroisse Saint-Eustache],,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
2 | ![]() | I144903 | n. 10 août 1799 | |
3 | ![]() | I134792 | n. 18 sept 1779 | |
4 | ![]() | I52504 | n. vers 1649 | Paris,,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
5 | ![]() | I155227 | ||
6 | ![]() | I171571 | n. 5 mars 1780 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan,,Les Chenaux,Québec,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I24973 | ||
8 | ![]() | I156306 | n. 9 août 1733 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan,,Les Chenaux,Québec,CANADA, ![]() |
9 | ![]() | I166951 | ||
10 | ![]() | I198190 | ||
11 | ![]() | I1093 | n. 23 oct 1769 | Louiseville [Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup],,Comté de Maskinongé,Québec,CANADA, ![]() |
12 | ![]() | I175595 | ||
13 | ![]() | I162163 | ||
14 | ![]() | I181263 | n. 8 jan 1793 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
15 | ![]() | I2463 | n. 23 avr 1895 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Paroisse Notre-Dame ![]() |
16 | ![]() | I120512 | ||
17 | ![]() | I115216 | n. vers 1648 | Sainte-Foy,76590,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE,Paroise St-Denis ![]() |
18 | ![]() | I898 | n. 10 mars 1674 | Sainte-Anne-de-Beaupré,,La Côte-de-Beaupré,Quebec,CANADA, ![]() |
19 | ![]() | I26111 | n. vers 1617 | Paris [Paroisse Saint-Séverin],,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
20 | ![]() | I62324 | ||
21 | ![]() | I2390 | n. avant 28 juin 1801 | |
22 | ![]() | I98365 | n. 12 août 1836 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I149304 | ||
24 | ![]() | I166225 | n. 15 fév 1656 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I158417 | n. 1592 | |
26 | ![]() | I167375 | ||
27 | ![]() | I110795 | n. avant 1857 | Grand Isle,,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
28 | ![]() | I171798 | n. 20 jan 1681 | Les Écureuils,,Portneuf,Québec,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I177452 | n. 10 août 1626 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
30 | ![]() | I132443 | ||
31 | ![]() | I102378 | ||
32 | ![]() | I75819 | ||
33 | ![]() | I45171 | ||
34 | ![]() | I185853 | ||
35 | ![]() | I184185 | n. juil 1600 | Dampierre-en-Yvelines,78720,Yvelines,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
36 | ![]() | I168799 | ||
37 | ![]() | I171920 | n. vers 1727 | |
38 | ![]() | I154591 | ||
39 | ![]() | I166574 | ||
40 | ![]() | I24098 | ||
41 | ![]() | I98393 | ||
42 | ![]() | I153379 | ||
43 | ![]() | I158275 | n. 23 déc 1655 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
44 | ![]() | I24923 | ||
45 | ![]() | I114955 | n. vers 1787 | |
46 | ![]() | I135661 | ||
47 | ![]() | I1075 | ||
48 | ![]() | I134907 | n. 1656 | |
49 | ![]() | I171883 | n. vers 1651 | |
50 | ![]() | I92376 |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.