Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 89 pour Prénom commence par THOMAS ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I85176 | n. 1799 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I87685 | n. oct 1863 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I85392 | n. vers 1713 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
4 | ![]() | I89163 | n. 2 sept 1874 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I89328 | n. 12 mars 1811 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I95914 | n. | Old Town,,Penobscot County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
7 | ![]() | I1485 | n. vers 1853 | Saint-Pascal de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I151914 | n. 3 oct 1877 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
9 | ![]() | I2325 | n. avant 14 juin 1859 | |
10 | ![]() | I106172 | ||
11 | ![]() | I102204 | n. | Clair anciennement Lower St Francis [Saint-François-D'Assise],,District de Victoria,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
12 | ![]() | I94660 | ||
13 | ![]() | I71190 | ||
14 | ![]() | I25519 | n. 1636 | |
15 | ![]() | I154931 | ||
16 | ![]() | I118015 | n. 3 nov 1821 | Saint-Louis de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I82899 | ||
18 | ![]() | I66393 | n. juil 1759 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
19 | ![]() | I67362 | n. 1790 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
20 | ![]() | I66442 | n. vers 1798 | Blandford,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
21 | ![]() | I79539 | n. 1829 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
22 | ![]() | I79317 | n. 17 avr 1835 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I82505 | n. vers 1857 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
24 | ![]() | I90993 | n. vers 1884 | Garnett Settlement,E2S 1G7,Simonds Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I2082 | ||
26 | ![]() | I81575 | n. 22 sept 1887 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
27 | ![]() | I1709 | ||
28 | ![]() | I108232 | n. 5 mars 1850 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I25376 | n. vers 1593 | Normandel,61190,Orne,Basse-Normandie,FRANCE, ![]() |
30 | ![]() | I187814 | n. 1765 | |
31 | ![]() | I88661 | ||
32 | ![]() | I187788 | n. 28 avr 1758 | Folkestone,,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
33 | ![]() | I191342 | n. vers 1801 | Kent [County],,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
34 | ![]() | I191366 | n. vers 1820 | High Ham,,Somerset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
35 | ![]() | I67578 | ||
36 | ![]() | I25320 | ||
37 | ![]() | I116073 | n. vers 15 mars 1878 | Haverhill,,Essex County,Massachusetts,UNITED STATES, ![]() |
38 | ![]() | I159542 | ||
39 | ![]() | I178953 | ||
40 | ![]() | I161099 | n. 20 déc 1829 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, ![]() |
41 | ![]() | I135011 | ||
42 | ![]() | I194846 | n. 16 fév 1794 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
43 | ![]() | I163503 | n. 2 déc 1873 | |
44 | ![]() | I24536 | n. 15 nov 1863 | Saint-Épiphane,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
45 | ![]() | I125178 | n. vers 1874 | Orono,,Penobscot County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
46 | ![]() | I125184 | ||
47 | ![]() | I2214 | n. avant 1 oct 1871 | |
48 | ![]() | I56180 | b. 21 déc 1802 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
49 | ![]() | I23632 | n. 13 déc 1800 | Loretteville [Paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette],,,Quebec,CANADA, ![]() |
50 | ![]() | I88667 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.