Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal AYOTTE ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I111049 | ||
2 | ![]() | I182254 | n. 11 juin 1810 | |
3 | ![]() | I112481 | ||
4 | ![]() | I140549 | n. | Caribou,,Aroostook County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
5 | ![]() | I112497 | ||
6 | ![]() | I171585 | n. 5 mai 1751 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan,,Les Chenaux,Québec,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I171571 | n. 5 mars 1780 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan,,Les Chenaux,Québec,CANADA, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.