Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal COUTURIER ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24805 | ||
2 | ![]() | I110604 | n. vers 1901 | Van Buren,,Aroostook County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
3 | ![]() | I2033 | n. avant 29 juil 1882 | |
4 | ![]() | I158037 | ||
5 | ![]() | I154561 | n. 14 jan 1755 | |
6 | ![]() | I110633 | n. | Van Buren,,Aroostook County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
7 | ![]() | I158100 | ||
8 | ![]() | I123099 | n. 12 juin 1824 | Saint-Louis de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, ![]() |
9 | ![]() | I123106 | n. 19 jan 1801 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.