Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 155 pour Nom égal CROSS ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I78620 | n. 1 sept 1876 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I84046 | n. avant 20 juil 1884 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI,West Fordington ![]() |
3 | ![]() | I82337 | n. 10 nov 1867 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
4 | ![]() | I83813 | n. vers 1886 | Lower Bockhampton,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
5 | ![]() | I83008 | b. 2 avr 1871 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
6 | ![]() | I82799 | n. vers 1803 | Tincleton,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
7 | ![]() | I83336 | n. avant 2 sept 1798 | Dewlish,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
8 | ![]() | I66460 | n. 1775 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
9 | ![]() | I83374 | n. avant 14 fév 1869 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
10 | ![]() | I83954 | n. avant 13 juil 1890 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI,West Fordington ![]() |
11 | ![]() | I79347 | n. fév 1864 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
12 | ![]() | I83472 | n. avant 30 oct 1851 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
13 | ![]() | I78462 | ||
14 | ![]() | I79383 | n. 8 sept 1896 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
15 | ![]() | I79303 | n. 18 oct 1832 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
16 | ![]() | I79602 | n. 22 jan 1873 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I83193 | b. 20 nov 1870 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
18 | ![]() | I82654 | n. vers 1829 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
19 | ![]() | I67534 | n. août 1877 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
20 | ![]() | I82951 | n. avant 9 déc 1849 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
21 | ![]() | I66508 | n. 1782 | Turnworth-,,,County Of Dorset,ENGLAND, ![]() |
22 | ![]() | I79664 | n. 1880 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I83559 | n. mars 1866 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
24 | ![]() | I78287 | n. 27 mai 1912 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I84003 | ||
26 | ![]() | I83481 | n. avant 15 mai 1853 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
27 | ![]() | I83176 | n. avant 1 août 1869 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
28 | ![]() | I82403 | n. oct 1900 | Longfleet,,District Of Bournemouth Christchurch And Poole County Of Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
29 | ![]() | I83786 | n. vers 1880 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
30 | ![]() | I83058 | b. 28 avr 1872 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
31 | ![]() | I83306 | n. 1808 | Dewlish,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
32 | ![]() | I66570 | n. 1818 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
33 | ![]() | I66362 | n. vers 1752 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
34 | ![]() | I83261 | n. 13 mai 1792 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
35 | ![]() | I82449 | n. vers 1831 | |
36 | ![]() | I78505 | ||
37 | ![]() | I82481 | n. vers 1853 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
38 | ![]() | I82784 | b. 11 août 1850 | Burleston,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
39 | ![]() | I79734 | n. 16 jan 1859 | Bonavista,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
40 | ![]() | I82842 | n. avant 19 août 1832 | Burleston,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
41 | ![]() | I82493 | n. vers 1855 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
42 | ![]() | I83492 | n. avant 29 avr 1855 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
43 | ![]() | I82441 | n. 8 juin 1823 | Worth Matravers,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
44 | ![]() | I83355 | n. avant 1 juil 1801 | Dewlish,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
45 | ![]() | I83943 | n. vers 1887 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI,West Fordington ![]() |
46 | ![]() | I83432 | n. 1888 | Dorchester,DT1 1UZ,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
47 | ![]() | I83533 | n. sept 1861 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
48 | ![]() | I83164 | b. 10 août 1879 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
49 | ![]() | I67164 | ||
50 | ![]() | I84152 | n. vers 1893 | Dewlish,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.