Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 11 de 11 pour Nom égal GIRARD ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I55528 | ||
2 | ![]() | I70054 | ||
3 | ![]() | I23956 | ||
4 | ![]() | I158244 | ||
5 | ![]() | I144616 | ||
6 | ![]() | I114009 | ||
7 | ![]() | I158184 | ||
8 | ![]() | I54109 | ||
9 | ![]() | I156079 | n. 29 fév 1756 | Saint-Augustin-de-Desmaures,,Capitale-Nationale,Quebec,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I156107 | ||
11 | ![]() | I107612 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.