Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 6 de 6 pour Nom égal GRADWELL ET Arbre égal SOUCYTREE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADWELL, Barbara | I194530 | ||
| 2 | GRADWELL, Christopher-Alias-Chris | I194537 | ||
| 3 | GRADWELL, Edward | I194450 | n. 30 nov 1869 | Birmingham,,City And Borough Of Birmingham,Warwickshire,ENGLAND, |
| 4 | GRADWELL, Frederick | I194431 | n. 25 juin 1904 | Birmingham,,City And Borough Of Birmingham,Warwickshire,ENGLAND, |
| 5 | GRADWELL, Maureen | I194524 | ||
| 6 | GRADWELL, Roy-William | I194426 | n. 14 nov 1927 | Wandsworth,SW18 4BX,Londres,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.