Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal HARRIS ET Arbre égal SOUCYTREE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS, Ann | I65388 | n. 31 déc 1804 | |
| 2 | HARRIS, Christopher | I65420 | ||
| 3 | HARRIS, Jane | I65426 | ||
| 4 | HARRIS, Jemina | I65323 | n. 1842 | |
| 5 | HARRIS, John | I65340 | n. 1818 | |
| 6 | HARRIS, Magdalene | I90838 | n. vers 1807 | |
| 7 | HARRIS, Robert | I152353 | ||
| 8 | HARRIS, Sarah | I152411 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.