Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 35 de 35 pour Nom égal LAMBERT ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24383 | n. 28 jan 1883 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
2 | ![]() | I24331 | n. 11 avr 1893 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
3 | ![]() | I2396 | n. avant 14 juin 1802 | |
4 | ![]() | I43829 | n. 6 sept 1898 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I24320 | n. 14 oct 1851 | Saint-Nicolas,(VILLE de LÉVIS),Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest,Quebec,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I24336 | n. 19 mai 1872 | Lewiston [Paroisse Holy Cross],,Androscoggin County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
7 | ![]() | I24349 | ||
8 | ![]() | I183556 | n. 8 jan 1836 | |
9 | ![]() | I137089 | ||
10 | ![]() | I43864 | n. 19 juin 1902 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I24376 | n. 5 sept 1879 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
12 | ![]() | I24340 | n. 19 jan 1884 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
13 | ![]() | I24327 | n. 17 juil 1890 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
14 | ![]() | I24329 | n. 22 nov 1891 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
15 | ![]() | I24358 | ||
16 | ![]() | I43900 | n. 1 août 1900 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I183519 | n. 28 juin 1911 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I198186 | ||
19 | ![]() | I24363 | n. vers 1882 | |
20 | ![]() | I93479 | n. 16 oct 1779 | Louiseville [Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup],,Comté de Maskinongé,Québec,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I123421 | n. vers 1871 | |
22 | ![]() | I24325 | n. 22 jan 1889 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
23 | ![]() | I183477 | n. 29 sept 1906 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
24 | ![]() | I183455 | n. 4 juin 1904 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I24255 | n. 25 déc 1885 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
26 | ![]() | I183498 | n. 30 avr 1909 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
27 | ![]() | I24338 | ||
28 | ![]() | I23690 | n. 3 août 1897 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I24371 | n. vers 1875 | |
30 | ![]() | I156173 | ||
31 | ![]() | I24323 | n. 27 juil 1887 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
32 | ![]() | I137104 | ||
33 | ![]() | I25646 | n. vers 1621 | Loudun,86200,Vienne,Poitou-Charentes,FRANCE, ![]() |
34 | ![]() | I181695 | ||
35 | ![]() | I183535 | n. 6 oct 1913 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.