Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 57 pour Nom égal LAVOIE ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I99200 | n. 26 sept 1832 | |
2 | ![]() | I182657 | n. 18 déc 1695 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I116088 | n. 30 déc 1876 | Saint-Honoré-de-Témiscouata,,Témiscouata,Québec,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I198170 | ||
5 | ![]() | I121861 | n. 10 juil 1852 | L'Isle-Verte [Paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-Verte],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I1009 | ||
7 | ![]() | I1385 | ||
8 | ![]() | I1384 | ||
9 | ![]() | I126105 | n. vers 1885 | |
10 | ![]() | I159935 | ||
11 | ![]() | I252 | ||
12 | ![]() | I41059 | ||
13 | ![]() | I196080 | n. 24 mars 1913 | Saint-Clément,,Les Basques,Québec,CANADA, ![]() |
14 | ![]() | I110738 | n. avant 1874 | Grand Isle,,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
15 | ![]() | I2413 | n. avant 27 déc 1810 | |
16 | ![]() | I1001 | ||
17 | ![]() | I108420 | ||
18 | ![]() | I107576 | ||
19 | ![]() | I146957 | n. 22 jan 1873 | Sainte-Françoise,,Comté de Rivière-du-Loup [ Mrc les Basques ],Québec,CANADA, ![]() |
20 | ![]() | I1181 | ||
21 | ![]() | I1978 | n. avant 17 juil 1872 | |
22 | ![]() | I403 | n. avant 1837 | Rivière-du-Loup [Paroisse Saint-Patrice],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I405 | n. 8 déc 1866 | Saint-Antonin,,Comté de Rivière-du-Loup ,Quebec,CANADA, ![]() |
24 | ![]() | I2415 | n. avant 21 nov 1811 | |
25 | ![]() | I1153 | ||
26 | ![]() | I25960 | n. juin 1661 | Canada ,,,,CANADA, ![]() |
27 | ![]() | I2120 | ||
28 | ![]() | I180819 | n. 2 fév 1702 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I2119 | n. avant 18 mai 1849 | |
30 | ![]() | I935 | ||
31 | ![]() | I1561 | ||
32 | ![]() | I160038 | ||
33 | ![]() | I251 | n. vers 1785 | |
34 | ![]() | I106931 | ||
35 | ![]() | I144268 | ||
36 | ![]() | I147095 | n. 1852 | |
37 | ![]() | I1000 | ||
38 | ![]() | I472 | ||
39 | ![]() | I108395 | ||
40 | ![]() | I198169 | ||
41 | ![]() | I25911 | n. 18 déc 1691 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
42 | ![]() | I157168 | n. 11 déc 1663 | Aytré [Paroisse Saint-Étienne],17440,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, ![]() |
43 | ![]() | I24480 | ||
44 | ![]() | I144317 | ||
45 | ![]() | I126138 | n. vers 1837 | |
46 | ![]() | I429 | ||
47 | ![]() | I160228 | ||
48 | ![]() | I107843 | ||
49 | ![]() | I157183 | n. vers 1631 | |
50 | ![]() | I26058 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.