Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 20 de 20 pour Nom égal LEMAY ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I70942 | n. 5 nov 1875 | |
2 | ![]() | I70805 | n. 28 août 1909 | Compton,,Estrie,Quebec,CANADA,Paroisse St-Thomas-d'Aquin ![]() |
3 | ![]() | I144294 | ||
4 | ![]() | I144685 | n. juil 1669 | |
5 | ![]() | I96838 | ||
6 | ![]() | I70906 | n. 7 avr 1936 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
7 | ![]() | I142174 | ||
8 | ![]() | I144208 | ||
9 | ![]() | I144261 | ||
10 | ![]() | I71065 | ||
11 | ![]() | I144406 | ||
12 | ![]() | I24299 | n. 2 mars 1913 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
13 | ![]() | I144835 | ||
14 | ![]() | I131674 | n. 16 nov 1773 | |
15 | ![]() | I96499 | n. 5 juil 1873 | Saint-Édouard-de-Lotbinière,G0S 1Y0,Lotbinière,Québec,CANADA, ![]() |
16 | ![]() | I96690 | ||
17 | ![]() | I70966 | ||
18 | ![]() | I144339 | ||
19 | ![]() | I144635 | ||
20 | ![]() | I96728 | n. 17 juin 1822 | Sainte-Croix de Lotbinière,G0S 2H0,Comté de Lotbinière,Québec,CANADA, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.